Bakı Fond Birjasının dövriyyəsi 18%-dən çox azalıb
Maliyyə
- 02 aprel, 2019
- 14:04
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
2019-cu il yanvar-fevral ayları ərzində Bakı Fond Birjasında (BFB) bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 3 336 447 407,13 manat təşkil edib. Bu rəqəm isə ötən ilin müvafiq dövrünün eyni göstəricisindən 18,5 faiz azdır.
Bu barədə "Report"a Bakı Fond Birjasından (BFB) məlumat verilib.
BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli
| Bazarın sektoru | Dövriyyə, yanvar-fevral 2019 | Dövriyyə, yanvar-fevral 2018 | ||
| Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | |
| I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 2,605,082,876.62 | 321 | 1,958,511,757.33 | 239 |
| MN Dövlət İstiqrazları | 150,632,436.96 | 113 | 143,878,379.32 | 80 |
| Dİ yerləşdirmə | 93,150,254.82 | 44 | 124,745,999.97 | 48 |
| Dİ təkrar | 57,482,182.14 | 69 | 19,132,379.35 | 32 |
| AMB Notları | 2,454,450,439.66 | 208 | 1,814,633,378.01 | 159 |
| NOT yerləşdirmə | 2,385,928,484.49 | 196 | 1,814,633,378.01 | 159 |
| NOT təkrar | 68,521,955.17 | 12 | 0 | 0 |
| II. Pay bazarı | 421,407.14 | 300 | 31,053,699.22 | 191 |
| Səhmlər yerləşdirmə | 300,000.00 | 2 | 0 | 0 |
| Səhmlər təkrar | 121,407.14 | 298 | 31,053,699.22 | 191 |
| III. Borc Alətləri Bazarı | 57,207,859.63 | 109 | 135,304,653.54 | 176 |
| AİF istiqrazları yerləşdirmə | - | - | 35,177,915.48 | 7 |
| AİF istiqrazları təkrar | 45,217,409.00 | 2 | 71,469,699.10 | 7 |
| Digər korporativ istiqrazlar yerləşdirmə | - | - | 2,000,000.00 | 3 |
| Digər korporativ istiqrazlar təkrar | 11,990,450.63 | 107 | 26,657,038.96 | 159 |
| - o cümlədən market meyker ( II və III bəndlər üzrə) | 575,876.40 | - | 1,182,752.33 | 0 |
| IV. REPO əməliyyatları | 63,785,873.25 | 50 | 71,217,221.37 | 42 |
| AMB-nin Repo əməliyyatları | - | - | 0 | 0 |
| Digər Repo əməliyyatlar | 63,785,873.25 | 50 | 71,217,221.37 | 42 |
| V. Törəmə Alətlər Bazarı | 609,949,390.49 | 17678 | 1,895,923,638.94 | 17,154.00 |
| Valyuta | 562,967,895.72 | 15,120 | 1,731,412,768 | 15,376 |
| Əmtəə | 46,981,494.77 | 2,558 | 164,510,871 | 1,778 |
| Cəmi | 3,336,447,407.13 | 18458 | 4,092,010,970.40 | 17,802.00 |
| - o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 2,479,378,739 | 242 | 1,976,557,293 | 217 |
| - o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 183,333,404 | 488 | 148,312,817 | 389 |
Son xəbərlər
12:58
Japarov Azərbaycanın AQEM-in inkişafına töhfəsini yüksək qiymətləndirib
Xarici siyasət
12:58
Tacikistan AQEM-in Gənclər Şurasının imkanlarının genişləndirilməsini təklif edib
Digər
12:57
Emoməli Rahmon Asiya ölkələrinin dialoqunda AQEM-in rolunu gücləndirməyə çağırıb
Xarici siyasət
12:47
Özbəkistan Prezidenti: AQEM çərçivəsində öhdəliklər aydın olmalıdır
Xarici siyasət
12:46
ATB-nin xalis mənfəəti 62 % artıb
Maliyyə
12:46
Adino Mustedanaqiç: "Əsas hədəfimiz oyundan-oyuna inkişaf etməkdir"
Futbol
12:42
Tokayev BTC ilə Qazaxıstan neftinin tədarükünün artırılması planlarını açıqlayıb
Energetika
12:41
Foto
İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib
Elm və təhsil
12:38
Sabah Bakıda hava çiskinli olacaq
Ekologiya