Rio-2016: Azərbaycan medal qazanan ölkələr siyahısında daha 3 pillə geriləyib - CƏDVƏL
Fərdi
- 15 avqust, 2016
- 02:03
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 15 avqust. REPORT.AZ/ 2016-cı il Rio-de-Janeyro Yay Olimpiya Oyunlarının növbəti yarış günündən sonra medal qazanan ölkələrin sayı 68-ə çatıb. "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan idmançıları günü yenə medalsız başa vurub.
Nəticədə ölkəmiz medal siyahısında daha 3 pillə geriləyərək, 49-cu mövqeyə enib.
Ön pillələrdə ABŞ medallarını 69-a çatdıraraq, 1-ci pillədəki mövqeyini qoruyub. İndi amerikalıları ən yaxın izləyicisi Böyük Britaniyadan 11 qızıl, ümumilikdə isə 31 medal ayırır. 3-cü pillədə isə 45 medalla Çin qərarlaşıb.
| Q | G | B | C | |||
| 1 | USA | ABŞ | 26 | 21 | 22 | 69 |
| 2 | GBR | Böyük Britaniya | 15 | 16 | 7 | 38 |
| 3 | CHN | Çin | 15 | 13 | 17 | 45 |
| 4 | RUS | Rusiya | 9 | 11 | 10 | 30 |
| 5 | GER | Almaniya | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 6 | FRA | Fransa | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 7 | ITA | İtaliya | 7 | 8 | 6 | 21 |
| 8 | JPN | Yaponiya | 7 | 4 | 16 | 27 |
| 9 | AUS | Avstraliya | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 10 | KOR | Cənubi Koreya | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 11 | HUN | Macarıstan | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 12 | NED | Hollandiya | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 13 | ESP | İspaniya | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | NZL | Yeni Zelandiya | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 15 | CAN | Kanada | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 16 | KAZ | Qazaxıstan | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | COL | Kolumbiya | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | SUI | İsveçrə | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 19 | BEL | Belçika | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | THA | Tailand | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | CRO | Xorvatiya | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | IRI | İran | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | JAM | Yamayka | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | RSA | CAR | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 25 | SWE | İsveç | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | DEN | Danimarka | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 27 | PRK | KXDR | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 28 | BRA | Braziliya | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 29 | BLR | Belarus | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 30 | KEN | Keniya | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | CUB | Kuba | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 32 | POL | Polşa | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 32 | ROU | Rumıniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | SLO | Sloveniya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | ARG | Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | SVK | Slovakiya | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | VIE | Vyetnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | CZE | Çexiya | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 39 | UZB | Özbəkistan | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 40 | ETH | Efiopiya | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 41 | TPE | Çin Taypeyi | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 42 | GRE | Yunanıstan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | IOA | Qaçqınlar yığması | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | FIJ | Fici | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | KOS | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | PUR | Puerto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | SIN | Sinqapur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | UKR | Ukrayna | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 49 | AZE | AZƏRBAYCAN | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 49 | INA | İndoneziya | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 51 | LTU | Litva | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 52 | GEO | Gürcüstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | MGL | Monqolustan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | BRN | Bəhreyn | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | GRN | Qrenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | IRL | İrlandiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | MAS | Malayziya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | PHI | Filippin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | TUR | Türkiyə | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | VEN | Venesuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | NOR | Norveç | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 62 | EGY | Misir | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | ISR | İsrail | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 64 | EST | Estoniya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | KGZ | Qırğızıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | POR | Portuqaliya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | TUN | Tunis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | UAE | BƏƏ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Son xəbərlər
12:54
Məktəbli forması qaydaları təhsil hüquqlarının məhdudlaşdırılması halları kimi qiymətləndirilməməlidir - RƏY
Elm və təhsil
12:53
"İmişli" baş məşqçisi Fərid Namazovla müqaviləyə zəif nəticələrə görə xitam verib
Futbol
12:53
Rütte Bolqarıstanın Baş naziri ilə Qara dənizdə gəmilərə hücumları müzakirə edib
Digər ölkələr
12:44
Ermənistan dəmir yollarını xilas etmək istəyir - Bakı ilə sülh nəyi dəyişəcək?
Analitika
12:41
Bakıda 26, rayonlarda 29 dərəcə isti olacaq
Ekologiya
12:40
Milli Məclis borc tələbinin qiymətli kağızlara yönəldilməsini birinci oxunuşda qəbul edib
Milli Məclis
12:39
Dövlət Xidməti "Bug Bounty" proqramına start verir
Maliyyə
12:31
Foto
Respublika Olimpiya İdman Liseyinin təmirdən sonra açılışı olub
Fərdi
12:24
Parlamentdə təhlükəli mallarla bağlı tədbirlər dairəsinin müəyyənləşdirilməsi birinci oxunuşdan keçib
Milli Məclis