Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (03.11.2017)

Maliyyə
  • 03 noyabr, 2017
  • 05:31
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (03.11.2017)

Bakı.3 noyabr. REPORT.AZ/ 

Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 60,62 0,13 3,8
Neft WTI (dollar/barel) 54,54 0,24 0,82
Qızıl (dollar/unsiya) 1 278,1 0,8 128,1
İndekslər
Dow-Jones 23 516,26 81,25 3 753,66
S&P 500 2 579,85 0,49 341,02
Nasdaq 6 714,94 -1,6 1331,83
Nikkei 22 539,12 119,04 3 424,75
Dax 13 440,93 -24,58 1 959,87
FTSE 100 7 555,32 67,36 412,49
CAC 40 INDEX 5 510,5 -3,79 648,19
Shanghai Composite 3 383,309 -12,601 279,669
Bist 100 112 994,9 136,26 34 856,24
RTS 1 118,66 -7,77 -33,67
Valyuta
USD/EUR 1,1658 0,0039 0,1142
USD/GBP 1,3059 -0,0186 0,0721
JPY/USD 114,08 -0,1 -5,21
RUB/USD 58,1919 0,005 -3,0811
TRY/USD 3,7973 -0,0157 0,2696
CNY/USD 6,6093 0,0073 -0,3357
44 filmi