Azərbaycandakı bankların balans kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.04.2020)
Maliyyə
- 01 may, 2020
- 13:13
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
“Report” İnformasiya Agentliyi Azərbaycandakı bankların 1 aprel 2020-ci ilə balans kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankların balans kapitalı (milyon manat) |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 1 402,121 |
| 2 | Capital Bank | 500,248 |
| 3 | PASHA Bank | 472,995 |
| 4 | Khalg Bank | 421,213 |
| 5 | Premium Bank | 134,800 |
| 6 | Express Bank | 120,617 |
| 7 | Azerbaijan Industry Bank | 101,063 |
| 8 | Rabitabank | 97,044 |
| 9 | Access Bank | 96,707 |
| 10 | Unibank | 96,178 |
| 11 | Mugan Bank | 86,245 |
| 12 | Nakhchivan Bank | 86,085 |
| 13 | AFB Bank | 83,190 |
| 14 | Bank Respublika | 81,233 |
| 15 | Yapi Kredi Bank Azerbaijan | 80,393 |
| 16 | Turan Bank | 75,403 |
| 17 | Ziraat Bank Azerbaijan | 72,552 |
| 18 | Bank Eurasia | 69,926 |
| 19 | Bank of Baku | 66,303 |
| 20 | Gunay Bank | 65,564 |
| 21 | Bank BTB | 64,940 |
| 22 | Bank VTB Azerbaijan | 61,312 |
| 23 | Yelo Bank | 61,165 |
| 24 | NBC Bank | 58,627 |
| 25 | Azer-Turk Bank | 56,039 |
| 26 | AGBank | 49,002 |
| 27 | National Bank of Iran - Baku | 36,829 |
| 28 | National Bank of Pakistan - Baku | 9,610 |
Son xəbərlər
00:00
Ermənistanın Bərdədə törətdiyi terrordan 6 il ötür
Daxili siyasət
23:58
"DH Volley" klubu avrokuboklarda ilk oyununda qələbə qazanıb
Komanda
23:49
A Seriyasının lideri "Latsio" səfərdə "Sassuolo"nu darmadağın edib
Futbol
23:32
NYT: ABŞ dizel tədarükünə görə RBİF-dən sanksiyaların götürülməsini müzakirə edir
Digər ölkələr
23:29
Vuçiç: Serbiyanı çətin dövr gözləyir
Digər ölkələr
23:15
ABŞ hərbçiləri narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib, 5 nəfər ölüb
Digər ölkələr
23:02
Bakının bir sıra ərazilərində sabah işıq olmayacaq
Energetika
22:52
BCM yeni prokuroru 2027-ci ilin dekabrında seçəcək
Digər ölkələr
22:44
"Çelsi"nin hücumçusu Joao Pedro bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq
Futbol