Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.08.2015)
Maliyyə
- 07 avqust, 2015
- 04:31
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 7 avqust. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsində heç bir dəyişiklik olmayıb və ötən gün olduğu kimi 1 ABŞ dolları 1,0497 manata bərabər olub.
"Report" xəbər veir ki, avronun məzənnəsində isə bahalaşma qeydə alınıb. Belkə ki, bu valyuta 0,01% bahalaşaraq 1,1453 manata yüksəlib.
Azərbaycanda ən çox dəyişdirilən valyutalardan olan Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,21% ucuzlaşaraq 0,0164 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.0497 |
| 1 Avro | 1.1453 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0164 |
| 1 Avstraliya dolları | 0.7739 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1139 |
| 100 Belarus rublu | 0.0067 |
| 1 Braziliya rialı | 0.2970 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.2858 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0825 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.0901 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0424 |
| 100 Çili pesosu | 0.1546 |
| 1 Çin yuanı | 0.1690 |
| 1 Danimarka kronu | 0.1535 |
| 1 Gürcü larisi | 0.4536 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.1354 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0165 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1.6285 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0078 |
| 100 İran rialı | 0.0036 |
| 1 İsveç kronu | 0.1201 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.0698 |
| 1 İsrail şekeli | 0.2765 |
| 1 Kanada dolları | 0.8000 |
| 1 Küveyt dinarı | 3.4626 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0056 |
| 1 Qırğız somu | 0.0167 |
| 100 Livan funtu | 0.0696 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.2676 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0643 |
| 1 Moldova leyi | 0.0551 |
| 1 Misir funtu | 0.1341 |
| 1 Norveç kronu | 0.1268 |
| 100 Özbək somu | 0.0407 |
| 1 Polşa zlotası | 0.2732 |
| 1 Sinqapur dolları | 0.7570 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2799 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.4604 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3778 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0332 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1675 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.3001 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0493 |
| 100 Yapon yeni | 0.8410 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0.6886 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1143,9106 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 15,3781 |
| Platin (1 Unsiya) | 995,1156 |
| Palladium (1 Unsiya) | 628,7703 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2015)
Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan Republic (07.08.2015)
Son xəbərlər
18:52
Video
BTQ: Parisdə polis bir kanakı amansızcasına döyüb
Xarici siyasət
18:43
Foto
TÜRKPA Qadın Parlamentarilər Qrupunun 5-ci iclası keçirilib
Xarici siyasət
18:40
Foto
"Borussiya" Bakı Olimpiya Stadionunda "Sabah"la oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
Futbol
18:38
Sudanda avtovağzala PUA zərbəsi nəticəsində 80-ə yaxın insan ölüb
Digər ölkələr
18:30
Bolqarıstan 2027-ci ilin yazında nəqliyyat bağlantısı üzrə sammit keçirməyi təklif edir
İnfrastruktur
18:21
Azərbaycan Gürcüstandan yerli istehsal mallarının idxalını 5 %-dən çox artırıb
Biznes
18:21
Baş Prokurorluq: Dövlət əleyhinə açıq çağırışlar yayan 7 nəfər beynəlxalq axtarışa verilib
Daxili siyasət
18:15
Əraqçi ABŞ bazalarının bölgə ölkələri üçün təhdid olduğunu bildirib
Region
18:01
Foto
Leyla Əliyeva Türkmənistanda səfərdədir
Xarici siyasət