Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.09.2015)
Maliyyə
- 01 sentyabr, 2015
- 04:35
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 1 sentyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,01% azalaraq 1,0479 manata bərabər olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsində isə artım qeydə alınıb. Belə ki, bu valyuta 0,17% bahalaşaraq 1,1809 manata yüksəlib.
Rusiya rublunun məzənnəsində də artım qeydə alınıb. Belə ki, 1 rubl 0,62% bahalaşaraq 0,0162 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.0479 |
| 1 Avro | 1.1809 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0162 |
| 1 Avstraliya dolları | 0.7474 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1127 |
| 100 Belarus rublu | 0.0060 |
| 1 Braziliya rialı | 0.2893 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.2853 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0791 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.0891 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0437 |
| 100 Çili pesosu | 0.1512 |
| 1 Çin yuanı | 0.1645 |
| 1 Danimarka kronu | 0.1582 |
| 1 Gürcü larisi | 0.4427 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.1352 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0158 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1.6138 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0074 |
| 100 İran rialı | 0.0035 |
| 1 İsveç kronu | 0.1241 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.0899 |
| 1 İsrail şekeli | 0.2669 |
| 1 Kanada dolları | 0.7976 |
| 1 Küveyt dinarı | 3.4703 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0167 |
| 100 Livan funtu | 0.0696 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.2521 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0625 |
| 1 Moldova leyi | 0.0550 |
| 1 Misir funtu | 0.1338 |
| 1 Norveç kronu | 0.1267 |
| 100 Özbək somu | 0.0404 |
| 1 Polşa zlotası | 0.2789 |
| 1 Sinqapur dolları | 0.7441 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2794 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.4710 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3602 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0324 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1674 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.2995 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0471 |
| 100 Yapon yeni | 0.8674 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0.6680 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1189,3665 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 15,3517 |
| Platin (1 Unsiya) | 1051,0437 |
| Palladium (1 Unsiya) | 600,4467 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2015)
Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (01.09.2015)
Son xəbərlər
15:15
Ermənistanın Aİİ-dən çıxması Rusiyadan pul köçürmələrini yarıdan çox azalda bilər
Region
15:14
ABŞ-də sorğu: Əhalinin 33 faizi uğursuz edamın təkrarlanmasını müdafiə edir
Digər ölkələr
15:13
"Leonardo Art School" və "MiniBoss Business School" uşaqlar üçün birgə təhsil proqramına start verib
Biznes
15:10
AMADA boksçu Daniel Holostenkonu iki il müddətinə cəzalandırıb
Fərdi
15:08
"Assist Finance İnvestisiya Şirkəti"nin istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb
Maliyyə
15:07
Azərbaycanın gənc qız cüdoçuları Özbəkistanda təlim-məşq toplanışında iştirak ediblər
Fərdi
15:02
Selcan Mahsudova: "Dünya Kubokunda qızıl medal qazanmaq özümə inamımı bir qədər də artırdı"
Fərdi
15:00
"FİNKA Azərbaycan" BOKT-un istiqrazlarına 50 investor maraq göstərib
Maliyyə
14:54
Foto
İndoneziyada "ASAN xidmət" təcrübəsi əsasında 300-dən çox mərkəz fəaliyyət göstərir
Xarici siyasət