Yay Olimpiya Oyunlarının IX yarış günündə medal qazanan ölkələr - CƏDVƏL
Fərdi
- 14 avqust, 2016
- 06:30
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 14 avqust. REPORT.AZ/ 2016-cı il Rio-de-Janeyro Yay Olimpiya Oyunlarının IX yarış günündə atletika, boks, velosiped idmanı, qılıncoynatma, akademik avarçəkmə, atıcılıq, üzgüçülük, tennis, akrobatika və ağırlıqqaldırma növlərində medallar sahiblərini tapıb.
"Report"un məlumatına görə, medalçılar sırasına daha 2 ölkə qoşulub.
Bununla da mükafatçı ölkələrin sayı 65-ə çatıb. Azərbaycan isə siyahıda daha 2 pillə geriləyib. Hazırda ölkəmiz İndoneziya və Keniya ilə 46 - 48-ci yerləri bölüşür.
| Q | G | B | ||||
| 1 | USA | ABŞ | 24 | 18 | 19 | 61 |
| 2 | CHN | Çin | 13 | 11 | 17 | 41 |
| 3 | GBR | Böyük Britaniya | 10 | 12 | 7 | 29 |
| 4 | GER | Almaniya | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 5 | JPN | Yaponiya | 7 | 3 | 14 | 24 |
| 6 | RUS | Rusiya | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 7 | AUS | Avstraliya | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 8 | ITA | İtaliya | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 9 | KOR | Cənubi Koreya | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 10 | FRA | Fransa | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 11 | HUN | Macarıstan | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 12 | NED | Hollandiya | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 13 | ESP | İspaniya | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | NZL | Yeni Zelandiya | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 15 | CAN | Kanada | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 16 | KAZ | Qazaxıstan | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 17 | THA | Tailand | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | CRO | Xorvatiya | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | SUI | İsveçrə | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | IRI | İran | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | SWE | İsveç | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 22 | DEN | Danimarka | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 23 | PRK | KXDR | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 24 | BLR | Belarus | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | BRA | Braziliya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | POL | Polşa | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | ROU | Rumıniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 28 | BEL | Belçika | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | SLO | Sloveniya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | COL | Kolumbiya | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | SVK | Slovakiya | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | VIE | Vyetnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | CZE | Çexiya | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 34 | ETH | Efiopiya | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | TPE | Çin Taypeyi | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 36 | GRE | Yunanıstan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | IOA | Qaçqınlar yığması | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | JAM | Yamayka | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | ARG | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | FIJ | Fici | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | KOS | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | PUR | Puerto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | SIN | Sinqapur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | RSA | CAR | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 45 | UKR | Ukrayna | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 46 | AZE | AZƏRBAYCAN | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | INA | İndoneziya | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | KEN | Keniya | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 49 | CUB | Kuba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | LTU | Litva | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 51 | GEO | Gürcüstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | IRL | İrlandiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | MAS | Malayziya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | MGL | Monqolustan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | PHI | Filippin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | TUR | Türkiyə | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | UZB | Özbəkistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 58 | EGY | Misir | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | ISR | İsrail | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | NOR | Norveç | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | EST | Estoniya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | KGZ | Qırğızıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | POR | Portuqaliya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | TUN | Tunis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | UAE | BƏƏ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Son xəbərlər
16:19
AFFA-da 2027/2028 lisenziyalaşdırma mövsümünün açılış iclası keçirilib
Futbol
16:14
BMT və AQEM qlobal çağırışların həlli üçün əməkdaşlığı gücləndirir
Xarici siyasət
16:13
İlham Əliyev Türkiyənin xarici işlər nazirini qəbul edib
Xarici siyasət
16:11
Foto
Prezident İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Əmiri ilə görüşüb
Xarici siyasət
16:09
Qusarda çaqqal sakinlərə hücum edib, 3 nəfər xəsarət alıb
Hadisə
16:04
AQEM sammitinin yekunlarına dair Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib
Digər
16:04
Səfir: Pakistan AQEM-in gücləndirilməsinə sadiqdir
Xarici siyasət
16:03
Rəsmi Tehran AQEM sammitinin təşkili və regional əməkdaşlıqdakı səylərinə görə Azərbaycana təşəkkür edib
Region
16:01
Səfir Sultan Hacıyev AQEM-in yeni baş katibi olacaq
Xarici siyasət