Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.03.2022)
Финансы
- 10 марта, 2022
- 05:17

Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
Товар | |||
Brent (долл/барр) | 113,93 | - 17,40 | 34,88 |
WTI (долл/барр) | 109,96 | - 16,27 | 33,46 |
Золото (долл/унция) | 1 984,90 | - 76,70 | 186,70 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 33 286,25 | 653,61 | - 3 202,38 |
S&P 500 | 4 277,88 | 107,18 | - 515,18 |
Nasdaq | 13 255,55 | 460,00 | - 2 510,66 |
Nikkei | 25 684,62 | 708,05 | - 3 174,55 |
Dax | 13 847,93 | 1 016,42 | - 2 004,32 |
FTSE 100 | 7 190,72 | 226,61 | - 229,97 |
CAC 40 INDEX | 6 387,83 | 424,87 | - 773,69 |
ShanghaiComposite | 3 318,55 | 60,38 | - 300,25 |
BIST 100 | 2 042,70 | 31,35 | 147,24 |
RTS | 936,94 | 0,00 | - 652,80 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1060 | 0,0100 | - 0,0300 |
GBP/USD | 1,3174 | 0,0100 | - 0,0300 |
USD/JPY | 116,1100 | 0,3000 | 0,9700 |
USD/RUB | 137,5091 | 8,1300 | 63,2900 |
USD/TRY | 14,6799 | 0,1600 | 1,3500 |
USD/CNY | 6,3206 | 0,0000 | - 0,0500 |
Последние новости
06:22
Во Франции в акции протеста "Заблокируем все" участвовали около 200 тыс. человек
Другие страны06:10
Фото
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в села Гырмызыбазар и Шушакенд
Внутренняя политика06:10
В Конгрессе США инициировали законопроект, ограничивающий торговлю с Россией
Другие страны05:49
В Мехико при взрыве цистерны пострадали до 70 человек, трое погибли
Другие страны05:21
Конгресс США одобрил военные расходы на 2026 год в размере почти $900 млрд
Другие страны04:47
СМИ: Лидеры ХАМАС в Катаре могли выжить, уйдя на молитву без телефонов
Другие страны04:28
Задержанного по подозрению в убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка освободили
Другие страны04:19
Япония впервые проводит учения с установками Typhon на своей территории
Другие страны03:22