Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.10.2025)
Maliyyə
- 11 oktyabr, 2025
- 09:54

Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 62,73 | - 2,49 | - 11,91 |
Neft WTI (dollar/barel) | 58,90 | - 2,61 | - 12,82 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 000,40 | 27,80 | 1 359,40 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 45 479,60 | - 878,82 | 2 935,38 |
S&P 500 | 6 552,51 | - 182,60 | 670,88 |
Nasdaq | 22 204,43 | - 820,20 | 2 893,64 |
Nikkei | 48 088,80 | - 491,64 | 8 194,26 |
Dax | 24 241,46 | - 369,79 | 4 332,32 |
FTSE 100 | 9 427,47 | - 81,93 | 1 254,45 |
CAC 40 INDEX | 7 918,00 | - 123,36 | 537,26 |
Shanghai Composite | 3 897,03 | - 36,94 | 545,27 |
Bist 100 | 10 720,36 | - 6,62 | 889,80 |
RTS | 1 004,38 | - 16,55 | 111,16 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1619 | 0,0001 | 0,1265 |
USD/GBP | 1,3360 | 0,0001 | 0,0844 |
JPY/USD | 151,1900 | - 1,8800 | - 6,0100 |
RUB/USD | 81,7341 | 0,5400 | - 31,7859 |
TRY/USD | 41,8190 | 0,0800 | 6,4590 |
CNY/USD | 7,1353 | 0,0100 | -0,1647 |
Son xəbərlər
13:02
Ukrayna rəsmisi : "Kibertəhlükəsizlik potensialımızı ixrac etmək istəyirik"
İKT13:02
"Xankəndi"nin futbolçusu: "Quba" ilə oyunda xarakter göstərdik"
Futbol12:53
Foto
Bərdədə avtoqəzada xəsarət alanların son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB
Hadisə12:51
"Slow Food International"ın prezidenti: "Azərbaycan qastronomiya baxımından çox zəngindir"
Turizm12:39
"Femmes Digitales" rəsmisi: "Kibertəhlükəsizliklə bağlı problemləri yalnız dialoqla həll etmək olar"
İKT12:31
Sabah hava yağmursuz olacaq
Ekologiya12:28
Fuad Nağıyev: "Azərbaycan "Slow Food"un regional mərkəzinə çevrilir"
Turizm12:24
Cozef Aun İsrail ordusunun Livanın cənubuna zərbə endirməsini pisləyib
Digər ölkələr12:23