Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.06.2026)
Maliyyə
- 10 iyun, 2026
- 08:50
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 91,45 | - 2,80 | 30,60 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 88,20 | - 3,10 | 30,78 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 286,40 | - 77,00 | - 54,70 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 50 872,11 | 86,10 | 2 808,82 |
| S&P 500 | 7 386,65 | - 19,08 | 541,15 |
| Nasdaq | 25 678,82 | - 250,84 | 2 436,83 |
| Nikkei | 65 416,63 | 1 392,03 | 15 077,15 |
| Dax | 24 433,06 | - 183,16 | - 57,35 |
| FTSE 100 | 10 227,33 | - 145,87 | 295,95 |
| CAC 40 INDEX | 8 203,43 | 4,14 | 53,93 |
| Shanghai Composite | 4 010,03 | 50,69 | 41,19 |
| Bist 100 | 13 741,89 | - 118,70 | 2 480,37 |
| RTS | 1 107,92 | 25,39 | - 6,21 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1545 | 0,0000 | - 0,0200 |
| USD/GBP | 1,3380 | 0,0022 | - 0,0093 |
| JPY/USD | 160,3600 | 0,2000 | 3,9100 |
| RUB/USD | 71,8029 | - 1,4067 | - 6,9471 |
| TRY/USD | 46,1176 | 0,0183 | 3,1614 |
| CNY/USD | 6,7752 | - 0,0121 | - 0,2138 |
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.06.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (10.06.2026)
Son xəbərlər
21:35
Kanadanın Baş naziri seçkilərə müdaxilə ilə bağlı ABŞ-nin ittihamlarını rədd edib
Digər ölkələr
21:27
Hindistanın xarici işlər naziri Atəşgah məbədini ziyarət edib
Xarici siyasət
21:20
Gürcüstan və Mərkəzi Asiya ölkələri Orta Dəhlizin potensialını müzakirə edib
Region
21:19
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" turun açılış oyununda məğlub olub
Komanda
21:08
"Eni" Kipr sahillərindəki qaz layihəsi üçün infrastruktura 1,8 milyard dollaradək vəsait ayıracaq
Energetika
20:55
Premyer Liqa: "Zirə" "Sumqayıt"ı məğlub edib
Futbol
20:52
Netanyahu İsrail iqtisadiyyatını beynəlxalq sanksiyalara qarşı hazırlamağa çağırıb
İqtisadiyyat
20:48
Robert Koçaryanın həbs müddəti daha 2 ay uzadılıb
Region
20:41
Rusiya oktyabrın 27-dən Xerson istiqamətində atəşkəs elan edib - Yenilənib
Digər ölkələr