Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.01.2026)
Maliyyə
- 03 yanvar, 2026
- 09:20
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 60,75 | -0,10 | -0,10 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 57,32 | -0,10 | -0,10 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 329,60 | -11,50 | -11,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 48 382,39 | 319,10 | 319,10 |
| S&P 500 | 6 858,47 | 12,97 | 12,97 |
| Nasdaq | 23 235,63 | -6,36 | -6,36 |
| Nikkei | 50 339,48 | 0,00 | 0,00 |
| Dax | 24 539,34 | 48,93 | 48,93 |
| FTSE 100 | 9 951,14 | 19,76 | 19,76 |
| CAC 40 INDEX | 8 195,21 | 45,71 | 45,71 |
| Shanghai Composite | 3 968,84 | 0,00 | 0,00 |
| Bist 100 | 11 498,38 | 236,86 | 236,86 |
| RTS | 1 114,13 | 0,00 | 0,00 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1719 | -0,0026 | -0,0026 |
| USD/GBP | 1,3456 | -0,0017 | -0,0017 |
| JPY/USD | 156,8400 | 0,3900 | 0,3900 |
| RUB/USD | 80,3500 | 1,6000 | 1,6000 |
| TRY/USD | 43,0312 | 0,0750 | 0,0750 |
| CNY/USD | 6,9890 | 0,0000 | 0,0000 |
Son xəbərlər
01:19
Azərbaycan klubu Çelenc Kubokunda mübarizəni dayandırıb
Komanda01:16
"Barselona" "Atletik"i məğlub edərək İspaniya Superkubokunun finalına çıxıb
Futbol01:07
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Hay kimliyi və "Erməni məsələsi"nin 200 illik kökü
Daxili siyasət00:58
Ağ Ev: Tramp komandası ilə Qrenlandiyanın satın alınmasını müzakirə edir
Digər ölkələr00:30
Hələbdə toqquşmalar zamanı beş nəfər ölüb, 30-dan çox insan xəsarət alıb
Digər ölkələr00:17
Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında yanğınlar qeydə alınıb
Hadisə23:57
"Karvan" musiqi qrupunun təsisçisi Sevinc Kərimova vəfat edib
İncəsənət23:45
Ursula fon der Lyayen: Qanun gücdən üstündür, bu, Qrenlandiyaya da aiddir
Digər ölkələr23:32