Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.04.2026)
Maliyyə
- 02 aprel, 2026
- 09:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 107,47 | 2,18 | 46,62 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 105,23 | 2,26 | 47,81 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 693,10 | - 7,50 | 352,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 46 565,74 | 224,23 | - 1 497,55 |
| S&P 500 | 6 575,32 | 46,80 | - 270,18 |
| Nasdaq | 21 840,95 | 250,32 | - 1 401,04 |
| Nikkei | 52 520,87 | - 849,39 | 2 181,39 |
| Dax | 23 298,89 | 618,85 | - 1 191,52 |
| FTSE 100 | 10 364,79 | 188,34 | 433,41 |
| CAC 40 INDEX | 7 981,27 | 164,33 | - 168,23 |
| Shanghai Composite | 3 949,22 | 53,62 | - 19,62 |
| Bist 100 | 12 937,87 | 146,89 | 1 676,35 |
| RTS | 1 084,37 | 7,93 | - 29,76 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1534 | - 0,0027 | - 0,0211 |
| USD/GBP | 1,3232 | - 0,0003 | - 0,0241 |
| JPY/USD | 159,4000 | 0,5100 | 2,9500 |
| RUB/USD | 80,6198 | - 0,7135 | 1,8698 |
| TRY/USD | 44,4990 | 0,0125 | 1,5428 |
| CNY/USD | 6,8872 | 0,0010 | - 0,1018 |
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.04.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (02.04.2026)
Son xəbərlər
06:49
ABŞ-nin dövlət borcu iki ay ərzində təxminən 400 milyard dollar artıb
Digər ölkələr
06:15
BMT-də Azərbaycanın multikultural cəmiyyət modelindən bəhs olunub
Xarici siyasət
05:43
Pentaqon Şimali Karolinada çip istehsalına 1,5 milyard dollar yatırım edir
Digər ölkələr
05:15
"ChatGPT"də təhlükəsiz yazışma funksiyası istifadəyə verilib
İKT
04:53
Azərbaycan BMT-ni itkin düşmüş şəxslər məsələsində daha fəal rol oynamağa çağırıb
Xarici siyasət
04:36
"Axios": ABŞ Oslodakı danışıqlardan sonra Rusiyadan kompromisə getməyi gözləyir
Digər ölkələr
03:58
"The Times": Britaniya Şimal dənizində qaz yatağını işlətmək niyyətindədir
Digər ölkələr
03:22
WP: Putin Trampın seçkilərlə bağlı narahatlığından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib
Digər ölkələr
02:52
"SpaceX" rüblük gəlirini illik ifadədə 161 % artırıb
Biznes