Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (03.07.2019)

Maliyyə
  • 03 iyul, 2019
  • 05:45
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (03.07.2019)
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 62,4 -2,66 8,6
Neft WTI (dollar/barel) 56,25 -2,84 10,84
Qızıl (dollar/unsiya) 1408 18,7 126,7
İndekslər
Dow-Jones 26786,68 69,25 3459,22
S&P 500 2973,01 8,68 466,16
Nasdaq 8109,09 17,93 1473,81
Nikkei 21754,27 24,3 1739,5
Dax 12526,72 5,34 1967,76
FTSE 100 7559,19 61,69 831,06
CAC 40 INDEX 5576,82 8,91 846,13
Shanghai Composite 3043,94 -0,96 550,04
BIST 100 100122,1 308,29 8851,62
RTS 1398,26 -5,71 329,54
Valyuta
USD/EUR 1,1286 0 -0,0181
USD/GBP 1,2631 -0,001 -0,0123
JPY/USD 108,28 -0,17 -1,41
RUB/USD 63,3082 0,4295 -6,0432
TRY/USD 5,6574 0,0068 0,368
CNY/USD 6,8716 0,0199 -0,0069
44 - Tezliklə