Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (18.04.2018)

Maliyyə
  • 18 aprel, 2018
  • 05:22
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (18.04.2018)

Bakı. 18 aprel. REPORT.AZ/

Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 71,58 0,16 4,71
Neft WTI (dollar/barel) 66,52 0,3 6,1
Qızıl (dollar/unsiya) 1 349,5 - 1,2 40,2
İndekslər
Dow-Jones 24 786,63 213,59 67,41
S&P 500 2 706,39 28,55 32,78
Nasdaq 7 281,1 124,82 377,71
Nikkei 21 847,59 12,06 - 917,35
Dax 12 585,57 194,16 - 332,07
FTSE 100 7 226,05 27,85 - 461,72
CAC 40 INDEX 5 353,54 40,58 40,98
Shanghai Composite 3 066,8 - 43,85 - 240,37
BIST 100 108 692,58 - 1995,16 - 6 640,42
RTS 1 121,48 36,32 - 32,95
Valyuta
USD/EUR 1,237 - 0,001 0,0365
USD/GBP 1,4288 - 0,0051 0,0775
JPY/USD 107 - 0,12 - 5,69
RUB/USD 61,5218 0,3865 3,8329
TRY/USD 4,0977 0,0007 0,2995
CNY/USD 6,2825 0,006 - 0,2243
44 filmi