Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.09.2021)
Maliyyə
- 16 sentyabr, 2021
- 06:14

Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 75,46 | 1,86 | 24,37 |
Neft WTI (dollar/barel) | 72,61 | 2,15 | 24,61 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1794,8 | -12,3 | -88,1 |
İndekslər |
|
|
|
Dow-Jones | 34814,39 | 236,82 | 4478,72 |
S&P 500 | 4480,7 | 37,65 | 753,66 |
Nasdaq | 15161,53 | 123,77 | 2311,31 |
Nikkei | 30511,71 | -158,39 | 2943,56 |
Dax | 15616 | -106,99 | 1854,62 |
FTSE 100 | 7016,49 | -17,57 | 413,84 |
CAC 40 INDEX | 6583,62 | -69,35 | 971,83 |
Shanghai Composite | 3656,22 | -6,38 | 277,18 |
BIST 100 | 1423,97 | -10,46 | -35,27 |
RTS | 1768,4 | 13,8 | 369,92 |
Valyuta |
|
|
|
EUR/USD | 1,1815 | 0,0013 | -0,0432 |
GBP/USD | 1,3837 | 0,0031 | 0,0337 |
USD/JPY | 109,36 | -0,31 | 5,8 |
USD/RUB | 72,2914 | -0,6189 | -1,744 |
USD/TRY | 8,4263 | -0,0013 | 1,0448 |
USD/CNY | 6,432 | -0,0062 | -0,098 |
Son xəbərlər
07:40
Almaniyada son illərin ən böyük elektrik kəsilməsi baş verib
Digər ölkələr07:07
Rusiyadakı bütün yapon mərkəzləri bağlanacaq
Region06:53
İsrailin ABŞ-dəkı səfiri: Doha zərbələri növbəti dəfə məqsədlərinə çata bilər
Digər ölkələr06:15
Polşa hava limanlarını bağlayıb, ordu döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib
Digər ölkələr05:54
ABŞ "MQ-9" PUA-sı ilə bağlı 14,1 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb
Digər ölkələr05:17
BMT: Dünyada artıq çəkili uşaqların sayı iki dəfə artaraq 391 milyona çatıb
Sağlamlıq04:41
Kamçatka yaxınlığında 5,7 bal gücündə zəlzələ baş verib
Digər ölkələr04:33
"Die Weltwoche": Makron hakimiyyətdə qalmaq ümidi ilə "istəklilərin koalisiyasını" təşviq edir
Digər ölkələr04:15