Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (16.04.2019)

Maliyyə
  • 16 aprel, 2019
  • 05:30
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (16.04.2019)
Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 71,18 -0,37 17,38
Neft WTI (dollar/barel) 63,40 -0,49 17,99
Qızıl (dollar/unsiya) 1 288,30 -6,90 7,00
İndekslər
Dow-Jones 26 384,77 -27,53 3 057,31
S&P 500 2 905,58 -1,83 398,73
Nasdaq 7 976,01 -8,15 1 340,73
Nikkei 22 169,11 298,55 2 154,34
Dax 12 020,28 20,35 1 461,32
FTSE 100 7 436,87 -0,19 708,74
CAC 40 INDEX 5 508,73 6,03 778,04
Shanghai Composite 3 177,79 -10,84 683,89
Bist 100 95 191,67 -785,15 3 921,19
RTS 1 246,99 -6,45 178,27
Valyuta
USD/EUR 1,1304 0,0005 -0,0168
USD/GBP 1,3100 0,0026 0,0346
JPY/USD 112,0400 0,0200 2,3500
RUB/USD 64,3070 0,0230 -5,0444
TRY/USD 5,8041 0,0226 0,5147
CNY/USD 6,7087 0,0051 -0,1698
44 filmi