Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (15.01.2019)

Maliyyə
  • 15 yanvar, 2019
  • 05:37
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (15.01.2019)

Bakı. 15 yanvar. REPORT.AZ/

Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 59,11 - 1,45 5,31
Neft WTI (dollar/barel) 50,64 - 1,04 5,23
Qızıl (dollar/unsiya) 1 291,3 3,4 10
İndekslər
Dow-Jones 23 909,84 - 86,11 582,38
S&P 500 2 582,61 - 13,65 75,76
Nasdaq 6 905,91 - 65,57 270,63
Nikkei 20 359,7 0 344,93
Dax 10 855,91 - 31,55 296,95
FTSE 100 6 855,02 - 63,16 126,89
CAC 40 INDEX 4 762,75 - 18,59 32,06
Shanghai Composite 2 535,77 - 18,06 41,87
BIST 100 91 955,31 385,12 684,83
RTS 1 147,16 - 1,59 78,44
Valyuta
USD/EUR 1,1469 0 0,0002
USD/GBP 1,2864 0,002 0,011
JPY/USD 108,16 - 0,2 - 1,53
RUB/USD 67,0111 - 0,0501 - 2,3403
TRY/USD 5,4997 0,011 0,2103
CNY/USD 6,7681 0,0051 - 0,1104
44 filmi