Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (05.04.2017)

Maliyyə
  • 05 aprel, 2017
  • 05:35
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (05.04.2017)

Bakı. 5 aprel. REPORT.AZ/

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 54,17 1,05 -2,65
Neft WTI (dollar/barel) 51,03 0,79 -2,69
Qızıl (dollar/unsiya) 1258,4 4,4 108,4
İndekslər
Dow-Jones 20 689,24 39,03 926,64
S&P 500 2 360,16 1,32 121,33
Nasdaq 5 898,61 3,97 515,5
Nikkei 18 810,25 -172,98 -304,12
Dax 12 282,34 25,14 801,28
FTSE 100 7 321,82 39,13 178,99
CAC 40 INDEX 5 101,13 15,22 238,82
Shanghai Composite 3 222,51 0 118,87
Bist 100 88 612,55 -56,92 10 473,89
RTS 1 135,98 13 -16,35
Valyuta
USD/EUR 1,0674 0,0004 0,0158
USD/GBP 1,244 -0,0046 0,0102
JPY/USD 110,74 -0,16 -8,55
RUB/USD 56,0089 -0,0897 -5,2641
TRY/USD 3,6785 0,0332 0,1508
CNY/USD 6,8872 0 -0,0578
44 filmi