Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (03.10.2018)

Maliyyə
  • 03 oktyabr, 2018
  • 05:31
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (03.10.2018)

Bakı. 3 oktyabr. REPORT.AZ/

Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 84,80 - 0,18 17,93
Neft WTI (dollar/barel) 75,23 - 0,07 14,81
Qızıl (dollar/unsiya) 1 207,00 15,30 - 102,30
İndekslər
Dow-Jones 26 773,94 122,73 1 931,99
S&P 500 2 923,43 - 1,16 249,82
Nasdaq 7 999,55 - 37,76 1 096,16
Nikkei 24 270,62 24,86 1 505,68
Dax 12 287,58 - 51,45 - 630,06
FTSE 100 7 474,55 - 21,12 - 213,22
CAC 40 INDEX 5 467,89 - 38,92 155,33
Shanghai Composite 2 821,35 0,00 - 485,82
Bist 100 98 160,73 - 376,42 - 17 172,27
RTS 1 181,61 - 9,67 27,18
Valyuta
USD/EUR 1,1548 - 0,0052 - 0,0457
USD/GBP 1,2979 - 0,0021 - 0,0534
JPY/USD 113,8400 - 0,0900 1,1500
RUB/USD 65,5142 0,0042 7,8253
TRY/USD 5,9851 0,0451 1,3882
CNY/USD 6,8903 0,0000 0,3835
44 filmi