Azərbaycandakı özəl və dövlət müəssisələrinin nağdsız valyuta əməliyyatları üzrə renkinqi (yanvar,2017)
Maliyyə
- 08 fevral, 2017
- 05:35
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 8 fevral. REPORT.AZ/ Bu ilin yanvar ayı ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl və dövlət müəssisələri ümumilikdə plastik kartlarla valyutada 77 639 nağdsız əməliyyat həyata keçirib ki, bu əməliyyatlar nəticəsində 16 774 238,39 manat həcmində vəsait dövr edib. Bu barədə “Report”a Azərbaycan Mərkəzi Bankından (AMB) bildirilib.
Ay ərzində ödəniş kartları ilə əməliyyatlar ümumilikdə 25 müəssisəni əhatə edib. “Report” həmin əməliyyatlar zamanı hər əməliyyatın orta məbləğinə görə özəl və dövlət müəssisələrinin renkinqini hazırlayıb.:
| Özəl və dövlət təşkilatlarının PLASTİK KARTLAR vasitəsi ilə apardığı valyuta əməliyyatları (yanvar, 2017-ci il) | ||||
| Təşkilatin adı | Əməliyyatın orta məbləği (manat) | Əməliyyatların ümumi həcmi (manat) | Əməliyyatların sayı | |
| 1 | Dövlət Gömrük Komitəsi | 2 872,880168 | 11 962 673,02 | 4 164 |
| 2 | Ali Təhsil Müəsisələri | 495,2357143 | 3 466,65 | 7 |
| 3 | Dövlət Miqrasiya Xidməti | 356,0 | 17 800,00 | 50 |
| 4 | Azərbaycan İpoteka Fondu | 240,6240426 | 1 255 335,63 | 5 217 |
| 5 | Vergilər Nazirliyi | 110,626062 | 628 134,78 | 5 678 |
| 6 | İcbari Sığorta Bürosu | 69,47589331 | 2 051 275,75 | 29 525 |
| 7 | "Azərişıq" ASC | 47,04965941 | 84 265,94 | 1 791 |
| 8 | Dövlət Sosial Müdafiə Fondu | 37,89 520 893 | 223 998,58 | 5 911 |
| 9 | "Azəriqaz" İB | 33,13841216 | 9 808,97 | 296 |
| 10 | Daxili İşlər Nazirliyi | 31,94760524 | 407 555,60 | 12 757 |
| 11 | Məhkəmələr | 25,21126761 | 1 790,00 | 71 |
| 12 | ASAN Xidmət | 20,02 424 242 | 660,8 | 33 |
| 13 | Fövqəladə Hallar Nazirliyi | 20 | 80,00 | 4 |
| 14 | İqtisadiyyat Nazirliyi | 18,07665962 | 8 550,26 | 473 |
| 15 | Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | 15,08224429 | 65 321,20 | 4 331 |
| 16 | "Azərsu" ASC | 10,52779255 | 7 916,90 | 752 |
| 17 | "Azercell" MMC | 8,450600733 | 23 070,14 | 2 730 |
| 18 | "Azəristiliktəchizat" ASC | 7,924326923 | 824,13 | 104 |
| 19 | Stasionar telefon operatorları | 7,142157926 | 11 848,84 | 1 659 |
| 20 | "Bakcell" MMC | 5,178977573 | 7 851,33 | 1 516 |
| 21 | "Azerfon" MMC | 3,552166963 | 1 999,87 | 563 |
| 22 | Maliyyə Nazirliyi | 1,428571429 | 10,00 | 7 |
| 23 | Bələdiyyə orqanları | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | "Azərişıq" ASC (Smart) | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi | 0 | 0 | 0 |
Son xəbərlər
01:19
İran rəqibin "bütün gözləntilərini üstələyəcək" hərbi plan hazırladığını açıqlayıb
Digər ölkələr
00:52
UKMTO: İranın Lavan adası yaxınlığında gəmi naməlum mərmi ilə vurulub
Digər ölkələr
00:21
Foto
Video
Tovuzda idarəetmədən çıxan avtomobil kanala aşıb, yaralılar var
Hadisə
00:14
Husilər Ədən hava limanına və prezident sarayına zərbələr endirib
Digər ölkələr
23:56
"Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
Futbol
23:50
"The Hill": Şimali Koreya hakerləri "Binance"a hücumun arxasında dayana bilər
Digər ölkələr
23:33
ABŞ diplomatlarını Səudiyyə Ərəbistanından çıxarır
Digər ölkələr
23:20
ABŞ Ukraynaya 500 ədəd "Patriot" raketi satacaq
Digər ölkələr
23:16
Rusiyada polis əməkdaşları yük maşını ilə toqquşmada həlak olub
Region