Azərbaycandakı bankların kredit portfelinin dinamikasına görə renkinqi (01.01.2019-2020)
Maliyyə
- 03 fevral, 2020
- 11:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
“Report” İnformasiya Agentliyi Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2019-cu ildən 1 yanvar 2020-ci ilə qədərki dövrdə kredit portfelinin dinamikasına görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankların kredit portfelinin dinamikası |
| 1 | AFB Bank | 112,1% |
| 2 | Nakhchivan Bank | 42,4% |
| 3 | Bank Respublika | 41,4% |
| 4 | Yelo Bank | 41,0% |
| 5 | Ziraat Bank Azerbaijan | 38,6% |
| 6 | Khalg Bank | 33,3% |
| 7 | PASHA Bank | 32,8% |
| 8 | International Bank of Azerbaijan | 28,2% |
| 9 | Bank VTB Azerbaijan | 25,6% |
| 10 | Rabitabank | 25,0% |
| 11 | NBC Bank | 20,8% |
| 12 | Azerbaijan Industry Bank | 18,5% |
| 13 | Bank BTB | 17,9% |
| 14 | National Bank of Iran - Baku | 17,0% |
| 15 | Capital Bank | 16,3% |
| 16 | Bank Eurasia | 14,9% |
| 17 | Unibank | 13,0% |
| 18 | Gunay Bank | 11,6% |
| 19 | Yapi Kredi Bank Azerbaijan | 10,8% |
| 20 | Bank of Baku | 9,7% |
| 21 | Turan Bank | 8,7% |
| 22 | Azer-Turk Bank | 8,2% |
| 23 | Express Bank | 6,7% |
| 24 | Mugan Bank | 6,3% |
| 25 | Access Bank | -1,1% |
| 26 | Premium Bank | -3,5% |
| 27 | AGBank | -7,0% |
| 28 | Amrah Bank | -12,0% |
| 29 | National Bank of Pakistan - Baku | -30,1% |
| 30 | Atabank | Bəyan etməyib |
Son xəbərlər
10:28
Dünya çempionatı: Azərbaycanın 4 güləşçisi yarışın son günündə xalça üzərinə çıxacaq
Fərdi
10:16
Azərbaycan XİN Əlcəzairi Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
10:10
Rusiyanın ən zəngin biznesmenlərinin sərvəti 28 milyard dollardan çox azalıb
Biznes
09:56
Video
Nizami rayonunda fəaliyyət göstərməyən kombinatda yanğın olub
Hadisə
09:47
Bolqarıstanda prezident seçkilərinin ikinci turu başlayıb
Digər ölkələr
09:40
Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun son oyunları bu gün baş tutacaq
Komanda
09:10
Premyer Liqa: Bu gün X turun daha 2 oyunu keçiriləcək
Futbol
09:00
Foto
Sərnişinlər Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə reyslərin sayının artırılmasını rəğbətlə qarşılayıblar
İnfrastruktur
08:43
Bəxtiyar Hacıyev: Sərnişinlər Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə 30 faiz daha ucuz qiymətə səyahət edə biləcəklər
İnfrastruktur