Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.02.2016)
Maliyyə
- 18 fevral, 2016
- 05:16
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 18 fevral. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,20% azalaraq 1,5644 manat olub. "Report"un xəbərinə görə, avronun məzənnəsi 0,47% azalaraq 1,7424 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 3,48% irəliləyərək 0,0208 manata bərabər olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.5644 |
| 1 Avro | 1.7424 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0208 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1193 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1048 |
| 100 Belarus rublu | 0.0072 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3928 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4259 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1011 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1276 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0645 |
| 100 Çili pesosu | 0.2233 |
| 1 Çin yuanı | 0.2400 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2334 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6275 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2009 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2380 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0116 |
| 100 İran rialı | 0.0052 |
| 1 İsveç kronu | 0.1840 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.5763 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4009 |
| 1 Kanada dolları | 1.1454 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.2284 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0208 |
| 100 Livan funtu | 0.1037 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3762 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0857 |
| 1 Moldova leyi | 0.0778 |
| 1 Misir funtu | 0.1998 |
| 1 Norveç kronu | 0.1831 |
| 100 Özbək somu | 0.0550 |
| 1 Polşa zlotası | 0.3963 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1153 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4171 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.1844 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5290 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0471 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1988 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4607 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0582 |
| 100 Yapon yeni | 1.3725 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0406 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1892,9240 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 23,9338 |
| Platin (1 Unsiya) | 1468,9716 |
| Palladium (1 Unsiya) | 802,5372 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2016)
Exchange Rates of Central Bank (18.02.2016)
Son xəbərlər
14:32
Sergen Yalçın Türkiyə millisinin baş məşqçisi təyin olunduğunu açıqlayıb
Futbol
14:31
Qətər İranı Hörmüz boğazında hücumları dayandırmağa çağırıb
Digər ölkələr
14:22
Maksim Medvedev: "Sabah" güclü rəqiblərə qarşı mübarizə apara biləcəyini sübut edib"
Futbol
14:14
Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb
Hadisə
14:06
"Ryanair"in rəhbəri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırır
Maliyyə
14:06
Eldar Əzizov Bakının qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı müşavirə keçirib
Daxili siyasət
14:04
Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurub
Hadisə
14:02
Azərbaycan Gürcüstanla radiotezliklərin koordinasiyasına dair protokol imzalayıb
İKT
13:59
Peskov: Putinin Uitkoff və Kuşnerlə yaxın vaxtlarda görüşəcəyinə ümid edirik
Digər ölkələr