Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.10.2017)
Maliyyə
- 09 oktyabr, 2017
- 05:31
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 9 oktyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7002 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,31% artaraq 1,9953 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,62% azalaraq 0,0292 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7002 |
| 1 Avro | 1.9953 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0292 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3198 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0975 |
| 1 Belarus rublu | 0.8637 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5388 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1239 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1484 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0771 |
| 100 Çili pesosu | 0.2688 |
| 1 Çin yuanı | 0.2562 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2681 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6871 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2179 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0260 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2267 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0126 |
| 100 İran rialı | 0.0045 |
| 1 İsveç kronu | 0.2094 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7381 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4829 |
| 1 Kanada dolları | 1.3558 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6237 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0049 |
| 1 Qırğız somu | 0.0249 |
| 100 Livan funtu | 0.1129 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4017 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0915 |
| 1 Moldova leyi | 0.0968 |
| 1 Misir funtu | 0.0962 |
| 1 Norveç kronu | 0.2127 |
| 100 Özbək somu | 0.0211 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4628 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2465 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4534 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3903 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4581 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0560 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1935 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4858 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0635 |
| 100 Yapon yeni | 1.5101 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2026 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2180,9826 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28,8179 |
| Platin (1 unsiya) | 1565,7397 |
| Palladium (1 unsiya) | 1577,4031 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2017)
Exchange Rates of Central Bank (09.10.2017)
Son xəbərlər
14:32
Sergen Yalçın Türkiyə millisinin baş məşqçisi təyin olunduğunu açıqlayıb
Futbol
14:31
Qətər İranı Hörmüz boğazında hücumları dayandırmağa çağırıb
Digər ölkələr
14:22
Maksim Medvedev: "Sabah" güclü rəqiblərə qarşı mübarizə apara biləcəyini sübut edib"
Futbol
14:14
Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb
Hadisə
14:06
"Ryanair"in rəhbəri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırır
Maliyyə
14:06
Eldar Əzizov Bakının qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı müşavirə keçirib
Daxili siyasət
14:04
Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurub
Hadisə
14:02
Azərbaycan Gürcüstanla radiotezliklərin koordinasiyasına dair protokol imzalayıb
İKT
13:59
Peskov: Putinin Uitkoff və Kuşnerlə yaxın vaxtlarda görüşəcəyinə ümid edirik
Digər ölkələr