Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.09.2016)
Maliyyə
- 05 sentyabr, 2016
- 05:25
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 5 sentyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1,6362 manat olub. "Report"un xəbərinə görə, avronun məzənnəsi 0,25% azalaraq 1,8281 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,21% bahalaşaraq 0,0251 manat olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.6362 |
| 1 Avro | 1.8281 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0251 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2437 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1092 |
| 1 Belarus rublu | 0.8325 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5025 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4455 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1133 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1479 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0677 |
| 100 Çili pesosu | 0.2436 |
| 1 Çin yuanı | 0.2450 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2457 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7153 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2110 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0246 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1799 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0124 |
| 100 İran rialı | 0.0046 |
| 1 İsveç kronu | 0.1911 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6714 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4348 |
| 1 Kanada dolları | 1.2628 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.4215 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0048 |
| 1 Qırğız somu | 0.0237 |
| 100 Livan funtu | 0.1086 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4018 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0884 |
| 1 Moldova leyi | 0.0829 |
| 1 Misir funtu | 0.1843 |
| 1 Norveç kronu | 0.1974 |
| 100 Özbək somu | 0.0548 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4191 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2049 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4363 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2859 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5552 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0519 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2080 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4681 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0613 |
| 100 Yapon yeni | 1.5799 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2000 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 2167,4741 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 31,5950 |
| Platin (1 Unsiya) | 1721,2824 |
| Palladium (1 Unsiya) | 1096,2540 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2016)
Exchange Rates of Central Bank (05.09.2016)
Son xəbərlər
14:32
Sergen Yalçın Türkiyə millisinin baş məşqçisi təyin olunduğunu açıqlayıb
Futbol
14:31
Qətər İranı Hörmüz boğazında hücumları dayandırmağa çağırıb
Digər ölkələr
14:22
Maksim Medvedev: "Sabah" güclü rəqiblərə qarşı mübarizə apara biləcəyini sübut edib"
Futbol
14:14
Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb
Hadisə
14:06
"Ryanair"in rəhbəri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırır
Maliyyə
14:06
Eldar Əzizov Bakının qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı müşavirə keçirib
Daxili siyasət
14:04
Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurub
Hadisə
14:02
Azərbaycan Gürcüstanla radiotezliklərin koordinasiyasına dair protokol imzalayıb
İKT
13:59
Peskov: Putinin Uitkoff və Kuşnerlə yaxın vaxtlarda görüşəcəyinə ümid edirik
Digər ölkələr