Рэнкинг государственных и частных учреждений Азербайджана по безналичным валютным операциям (январь, 2017)
Финансы
- 08 февраля, 2017
- 05:56
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года государственные и частные учреждения Азербайджана осуществили 77 639 безналичных карточных платежных валютных операций на общую сумму 16 774 238,39 маната. Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
За отчетный период карточные платежные операции охватили в целом 25 учреждений. Report подготовил рэнкинг государственных и частных учреждений по средней сумме операций.
| Валютные операции посредством ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ в государственных и частных учреждениях (январь, 2017 год) | ||||
| Название учреждения | Средняя сумма операции(манат) | Общий объем операций(манат) | Количество операций | |
| 1 | Государственный таможенный комитет | 2 872,880168 | 11 962 673,02 | 4 164 |
| 2 | Высшие учебные заведения | 495,2357143 | 3 466,65 | 7 |
| 3 | Государственная миграционная служба | 356,0 | 17 800,00 | 50 |
| 4 | Азербайджанский ипотечный фонд | 240,6240426 | 1 255 335,63 | 5 217 |
| 5 | Министерство налогов | 110,626062 | 628 134,78 | 5 678 |
| 6 | Бюро обязательного страхования | 69,47589331 | 2 051 275,75 | 29 525 |
| 7 | "ОАО "Азеришыг" | 47,04965941 | 84 265,94 | 1 791 |
| 8 | Государственный фонд социальной защиты | 37,89 520 893 | 223 998,58 | 5 911 |
| 9 | "ПО "Азеригаз" | 33,13841216 | 9 808,97 | 296 |
| 10 | Министерство внутренних дел | 31,94760524 | 407 555,60 | 12 757 |
| 11 | Суды | 25,21126761 | 1 790,00 | 71 |
| 12 | Служба ASAN | 20,02 424 242 | 660,8 | 33 |
| 13 | Министерство по чрезвычайным ситуациям | 20 | 80,00 | 4 |
| 14 | Министерство экономики | 18,07665962 | 8 550,26 | 473 |
| 15 | Госкомитет по вопросам имущества | 15,08224429 | 65 321,20 | 4 331 |
| 16 | ОАО "Азерсу" | 10,52779255 | 7 916,90 | 752 |
| 17 | Azercell | 8,450600733 | 23 070,14 | 2 730 |
| 18 | ОАО "Азеристиликтеджизат" | 7,924326923 | 824,13 | 104 |
| 19 | Стационарные телефонные операторы | 7,142157926 | 11 848,84 | 1 659 |
| 20 | Bakcell | 5,178977573 | 7 851,33 | 1 516 |
| 21 | Azerfon | 3,552166963 | 1 999,87 | 563 |
| 22 | Министерство финансов | 1,428571429 | 10,00 | 7 |
| 23 | Муниципальные органы | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | ОАО "Азеришыг" (Smart) | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Национальный центр сертификационных услуг | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycandakı özəl və dövlət müəssisələrinin nağdsız valyuta əməliyyatları üzrə renkinqi (yanvar,2017)
Ranking of Azerbaijani private and public institutions for non-cash currency transactions (January, 2017)
Последние новости
08:34
Китай планирует испытать многоразовый космический аппарат в начале 2027 года
Другие страны
08:21
Фото
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
Инфраструктура
07:46
В США при столкновении двух вертолетов погибли три человека
Другие страны
07:20
Егана Самедова: Мы очень рады, что наконец возвращаемся в Карабах
Внутренняя политика
07:15
Жительница Агдама: Как жаль, что родители не дожили до нашего возвращения
Внутренняя политика
06:51
Фото
Очередная группа переселенцев отправилась в Агдам и Ходжавенд
Внутренняя политика
06:49
В Аргентине начали проверку обстоятельств выезда Болсонару из Бразилии
Другие страны
06:11
Вэнс намерен изучить секретные материалы США об НЛО
Другие страны
05:40
Главный тренер "Манчестер Юнайтед": Мне не нужны никакие гарантии
Футбол