Рэнкинг финансовых учреждений Азербайджана по наличным валютным операциям (январь, 2017)
Финансы
- 06 февраля, 2017
- 07:36
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В январе посредством финансовых учреждений Азербайджана осуществлено 221 702 платежные валютные операции на общую сумму 10 680 212,03 маната. Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
За отчетный период платежные карточные операции охватили в целом 33 учреждения. Наличные операции не проводились только в бакинском филиале Национального банка Ирана.
Report подготовил рэнкинг уполномоченных организаций по средней сумме операций.
| НАЛИЧНЫЕ валютные операции посредством финансовых учреждений за январь 2017 года | ||||
| Название учреждения | Средняя сумма операций (манат) | Общий объем операций (манат) | Количество операций | |
| 1 | AGBank | 4 290 | 2 346 519,35 | 547 |
| 2 | PASHA Bank | 2 655 | 5 309,27 | 2 |
| 3 | Amrahbank | 1 577 | 1 099 331,56 | 697 |
| 4 | AFB Bank | 1 283 | 5 507 307,16 | 4 294 |
| 5 | Expressbank | 1 043 | 2 967 655,45 | 2 844 |
| 6 | Atabank | 992 | 1 165 928,39 | 1 175 |
| 7 | Ziraat Bank Azerbaijan | 709 | 2 834,17 | 4 |
| 8 | Muganbank | 687 | 1 113 445,97 | 1 620 |
| 9 | Azer-Turk Bank | 680 | 1 807 831,57 | 2 657 |
| 10 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 487 | 84 297,74 | 173 |
| 11 | International Bank of Azerbaijan | 330 | 5 138 576,86 | 15 565 |
| 12 | National Bank of Pakistan Baku Branch | 208 | 3 534,2 | 17 |
| 13 | Demirbank | 185 | 51 850 | 281 |
| 14 | Bank BTB | 172 | 43 444,06 | 252 |
| 15 | VTB Azerbaijan | 168 | 5 048,64 | 30 |
| 16 | Unibank | 130 | 53 082,99 | 407 |
| 17 | NBC bank | 130 | 70 263,17 | 539 |
| 18 | Bank of Baku | 125 | 34 877,57 | 279 |
| 19 | Silkway Bank | 122 | 5 861,86 | 48 |
| 20 | Nikoil Bank | 109 | 50 133,12 | 458 |
| 21 | Bank Respublika | 98 | 61 092,36 | 625 |
| 22 | Caspian Development Bank | 97 | 15 489,5 | 160 |
| 23 | ASB Bank | 96 | 13 080,27 | 136 |
| 24 | Bank Eurasia | 95 | 4 064,76 | 43 |
| 25 | Kapital Bank | 84 | 1 883 244,24 | 22 395 |
| 26 | Accessbank | 67 | 33 822,16 | 502 |
| 27 | Rabitabank | 61 | 93 590,01 | 1 542 |
| 28 | Xalg Bank | 56 | 77 338,38 | 1 382 |
| 29 | Gunaybank | 50 | 89 032,45 | 1 772 |
| 30 | Turanbank | 45 | 84 701,92 | 1 875 |
| 31 | Nakhchivanbank | 36 | 5 072,12 | 141 |
| 32 | Nakhchivanpost | 34 | 1 078,1 | 32 |
| 33 | Azerpost | 25 | 4 739 472,66 | 186 799 |
Azərbaycanda nağd valyuta əməliyyatları üzrə maliyyə qurumlarının renkinqi (Yanvar, 2017)
Ranking of financial institutions on cash currency transactions in Azerbaijan (January 2017)
Последние новости
01:06
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" и "Реал" одержали победы
Футбол
00:56
В Италии протесты из-за цен на топливо привели к перебоям с поставками продуктов
Другие страны
00:34
Дональд Трамп заявил о взаимодействии США с Россией и Китаем по вопросу Ирана
Другие страны
00:20
США распорядились эвакуировать часть госслужащих из Саудовской Аравии
Другие страны
00:15
Азербайджан и Португалия обсудили инвестиционные возможности
Внешняя политика
23:49
Фото
Лейла Алиева ознакомилась с комплексом "Вечный город" в Самарканде - Обновлено
Внешняя политика
23:42
Дональд Трамп заявил о приближении к урегулированию российско-украинского конфликта - Дополнено
Другие страны
23:37
США готовятся эвакуировать часть сотрудников посольств на Ближнем Востоке
Другие страны
23:29
Рубио обсудил с индийским миллиардером Амбани сотрудничество в энергетике
Другие страны