Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.04.2019)

Финансы
  • 02 апреля, 2019
  • 05:33
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.04.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 69,01 0,62 15,21
Нефть WTI (доллар/баррель) 61,59 1,45 16,18
Золото (доллар/унция) 1 296,90 -1,60 15,60
Индексы
Dow-Jones 26 258,42 329,74 2 930,96
S&P 500 2 867,19 32,79 360,34
Nasdaq 7 828,91 99,59 1 193,63
Nikkei 21 509,03 303,22 1 494,26
Dax 11 681,99 155,95 1 123,03
FTSE 100 7 317,38 38,19 589,25
CAC 40 5 405,53 55,01 674,84
Shanghai Composite 3 170,36 79,60 676,46
Bist 100 94 101,28 317,10 2 830,80
RTS 1 214,29 16,18 145,57
Валюта
USD/EUR 1,1213 -0,0005 -0,0249
USD/GBP 1,3103 0,0068 0,0349
JPY/USD 111,3500 0,4900 1,6600
RUB/USD 65,2042 -0,5508 -4,1472
TRY/USD 5,5489 -0,0218 0,2595
CNY/USD 6,7115 -0,0006 -0,1670

Последние новости

Лента новостей