Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.10.2019)

Финансы
  • 10 октября, 2019
  • 06:12
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.10.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 58,23 -0,01 4,43
Нефть WTI (доллар/баррель) 52,52 -0,11 7,11
Золото (доллар/унция) 1 513,30 2,70 232,00
Индексы
Dow-Jones 26 346,01 181,97 3 018,55
S&P 500 2 919,40 26,34 412,55
Nasdaq 7 903,74 79,96 1 268,46
Nikkei 21 506,91 -80,87 1 492,14
Dax 12 094,26 124,06 1 535,30
FTSE 100 7 166,50 23,35 438,37
CAC 40 5 499,14 42,52 768,45
Shanghai Composite 2 930,35 16,78 436,45
Bist 100 99 648,74 -2 210,54 8 378,26
RTS 1 317,48 11,09 248,76
Валюта
USD/EUR 1,0987 0,0030 -0,0480
USD/GBP 1,2227 0,0019 -0,0527
JPY/USD 107,5200 0,6500 -2,1700
RUB/USD 64,8008 -0,4169 -4,5506
TRY/USD 5,8711 0,0383 0,5817
CNY/USD 7,1182 -0,0262 0,2397

44 - Tezliklə
44 - Tezliklə

Последние новости

Лента новостей