Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2020)

Финансы
  • 10 января, 2020
  • 05:24
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 65,15 -0,73 -3,18
Нефть WTI (доллар/баррель) 59,36 -0,74 -2,41
Золото (доллар/унция) 1 547,90 -12,00 29,80
Индексы
Dow-Jones 28 956,90 211,81 311,64
S&P 500 3 274,70 21,65 34,68
Nasdaq 9 203,43 74,19 196,81
Nikkei 23 814,73 145,69 139,66
Dax 13 495,06 174,88 157,95
FTSE 100 7 598,12 23,19 -46,78
CAC 40 6 042,55 11,55 5,46
Shanghai Composite 3 086,85 5,49 53,52
Bist 100 117 990,44 5 114,38 4 306,84
RTS 1 601,74 12,66 52,34
Валюта
USD/EUR 1,1108 -0,0006 -0,0090
USD/GBP 1,3077 -0,0029 -0,0036
JPY/USD 109,5400 0,3400 0,3800
RUB/USD 61,2815 0,0695 -0,8560
TRY/USD 5,8759 -0,0424 -0,0735
CNY/USD 6,9324 0,0033 -0,0473
44 - Tezliklə