Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2019)

Финансы
  • 09 августа, 2019
  • 05:46
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 57,38 1,15 3,58
Нефть WTI (доллар/баррель) 52,89 0,08 7,48
Золото (доллар/унция) 1 509,5 - 6,6 228,2
Индексы
Dow-Jones 26 378,19 371,12 3 050,73
S&P 500 2 938,09 54,11 431,24
Nasdaq 8 039,16 176,33 1 403,88
Nikkei 20 593,35 76,79 578,58
Dax 11 845,41 195,26 1 286,45
FTSE 100 7 285,9 87,2 557,77
CAC 40 5 387,96 121,45 657,27
Shanghai Composite 2 794,55 25,87 300,65
Bist 100 99 142,47 1086 7 871,99
RTS 1 303,8 18,89 235,08
Валюта
USD/EUR 1,1192 - 0,0035 - 0,0275
USD/GBP 1,2133 - 0,001 - 0,0621
JPY/USD 106,1 0,24 - 3,59
RUB/USD 65,0529 - 0,2842 - 4,2985
TRY/USD 5,4643 - 0,0097 0,1749
CNY/USD 7,0451 - 0,0151 0,1666
44 - Tezliklə