Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.07.2019)

Финансы
  • 03 июля, 2019
  • 06:01
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.07.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 62,4 -2,66 8,6
Нефть WTI (доллар/баррель) 56,25 -2,84 10,84
Золото (доллар/унция) 1408 18,7 126,7
Индексы
Dow-Jones 26786,68 69,25 3459,22
S&P 500 2973,01 8,68 466,16
Nasdaq 8109,09 17,93 1473,81
Nikkei 21754,27 24,3 1739,5
Dax 12526,72 5,34 1967,76
FTSE 100 7559,19 61,69 831,06
CAC 40 5576,82 8,91 846,13
Shanghai Composite 3043,94 -0,96 550,04
Bist 100 100122,1 308,29 8851,62
RTS 1398,26 -5,71 329,54
Валюта
USD/EUR 1,1286 0 -0,0181
USD/GBP 1,2631 -0,001 -0,0123
JPY/USD 108,28 -0,17 -1,41
RUB/USD 63,3082 0,4295 -6,0432
TRY/USD 5,6574 0,0068 0,368
CNY/USD 6,8716 0,0199 -0,0069

Последние новости

Лента новостей