Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.05.2018)

Финансы
  • 03 мая, 2018
  • 06:06
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.05.2018)

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 72,99 - 0,14 6,12
Нефть WTI (доллар/баррель) 67,84 0,59 7,42
Золото (доллар/унция) 1305,6 - 1,2 - 3,7
Индексы
Dow-Jones 23 924,98 - 174,07 - 794,24
S&P 500 2 635,67 - 19,13 - 37,94
Nasdaq 7 100,9 - 29,8 197,51
Nikkei 22 472,78 43,13 - 292,16
Dax 12 802,25 190,14 - 115,39
FTSE 100 7 543,2 22,84 - 144,57
CAC 40 5 529,22 8,72 216,66
Shanghai Composite 3 081,18 - 1,05 - 225,99
Bist 100 104 628,64 - 2 985,63 - 10704,36
RTS 1 136,56 - 17,4 -17,87
Валюта
USD/EUR 1,19 - 0,0093 - 0,0105
USD/GBP 1,36 - 0,0014 0,0087
JPY/USD 109,84 - 0,02 - 2,85
RUB/USD 64,04 0,4058 6,3511
TRY/USD 4,18 0,0759 0,3818
CNY/USD 6,36 0,0278 - 0,1468
44 filmi

Последние новости

Лента новостей