Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.09.2018)

Финансы
  • 01 сентября, 2018
  • 06:56
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.09.2018)

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/

Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 78,02 0,45 11,15
Нефть WTI (доллар/баррель) 70,25 0,1 9,83
Золото (доллар/унция) 1206,9 1,9 -102,4
Индексы
Dow-Jones 25964,82 -22,1 1245,6
S&P 500 2901,52 0,39 227,91
Nasdaq 8109,54 21,18 1206,15
Nikkei 22865,15 -4,35 100,21
Dax 12364,06 -130,18 -553,58
FTSE 100 7432,42 -83,61 -255,35
CAC 40 INDEX 5406,85 -71,21 94,29
Shanghai Composite 2725,25 -12,49 -581,92
BIST 100 92835,12 -445,59 -22497,88
RTS 1092,29 16,74 -62,14
Валюта
USD/EUR 1,16 -0,0071 -0,0405
USD/GBP 1,3009 0 -0,0504
JPY/USD 111,98 1 -0,71
RUB/USD 67,47 -0,8017 9,7811
TRY/USD 6,58 -0,0742 2,7818
CNY/USD 6,83 -0,0145 0,3232
44 filmi