Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.02.2020)

Финансы
  • 08 февраля, 2020
  • 05:28
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.02.2020)
Последняя цена Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
Разница с началом
года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 54,47 -0,64 -13,86
Нефть WTI (доллар/баррель) 50,32 -0,74 -11,45
Золото (доллар/унция) 1 573,40 3,30 55,30
Индексы
Dow-Jones 29 102,51 -277,26 457,25
S&P 500 3 327,71 -18,07 87,69
Nasdaq 9 520,51 -51,65 513,89
Nikkei 23 827,98 2,03 152,91
Dax 13 513,81 -61,01 176,70
FTSE 100 7 466,70 -38,09 -178,20
CAC 40 INDEX 6 029,75 -8,43 -7,34
Shanghai Composite 2 875,96 26,45 -157,37
Bist 100 121 015,14 -1 268,74 7 331,54
RTS 1 518,23 -21,19 -31,17
Валюта
USD/EUR 1,0946 -0,0035 -0,0252
USD/GBP 1,2892 -0,0045 -0,0221
JPY/USD 109,7500 -0,1600 0,5900
RUB/USD 64,0542 0,7925 1,9167
TRY/USD 6,0146 0,0273 0,0652
CNY/USD 7,0024 0,0227 0,0227
44 filmi
44 filmi

Последние новости

Лента новостей