Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (27.10.2022)
Финансы
- 27 октября, 2022
- 05:14
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 95,90 | 2,97 | 16,85 |
| WTI (долл/барр) | 88,12 | 3,16 | 11,62 |
| Золото (долл/унция) | 1 667,70 | 7,40 | - 130,50 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 31 839,11 | 2,37 | - 4 649,52 |
| S&P 500 | 3 830,60 | - 28,51 | - 962,46 |
| Nasdaq | 10 970,99 | - 228,13 | - 4 795,22 |
| Nikkei | 27 390,65 | - 145,75 | - 1 468,52 |
| Dax | 13 195,81 | 142,85 | - 2 656,44 |
| FTSE 100 | 7 056,07 | 42,59 | - 364,62 |
| CAC 40 INDEX | 6 276,31 | 25,76 | - 885,21 |
| ShanghaiComposite | 2 997,42 | - 21,18 | - 621,38 |
| BIST 100 | 3 976,36 | 1,35 | 2 080,90 |
| RTS | 1 088,59 | - 2,37 | - 501,15 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0068 | 0,0100 | - 0,1300 |
| GBP/USD | 1,1616 | 0,0200 | - 0,1900 |
| USD/JPY | 146,0400 | - 2,1100 | 30,9000 |
| USD/RUB | 61,5500 | 0,0100 | - 12,6700 |
| USD/TRY | 18,6068 | 0,0000 | 5,2700 |
| USD/CNY | 7,2214 | - 0,0700 | 0,8500 |
Последние новости
06:53
Аравийская коалиция заявила о перехвате ракет хуситов в Саудовской Аравии
Другие страны
06:19
Германия готовит свой спецназ к затяжному конфликту с Россией
Другие страны
05:43
Партия Болсонару признала итоги президентских выборов в Бразилии
Другие страны
05:06
Кейн стал первым за 30 лет обладателем "Золотого мяча" из Бундеслиги
Футбол
04:38
Багери: Если США всерьез настроены на переговоры, они должны принять условия Тегерана
В регионе
04:20
SANA: Число погибших при ударах ВВС Иордании на юге Сирии возросло до 7 - Обновлено
Другие страны
03:49
Сирия объявила о закрытии КПП на границе с Иорданией
Другие страны
03:11
В Наримановском районе Баку сегодня будут перебои в газоснабжении
Энергетика
02:50
Гарри Кейн стал обладателем юбилейной награды "Золотой мяч" - 2026
Футбол