Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (23.02.2022)
Финансы
- 23 февраля, 2022
- 05:11
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 97,14 | 1,75 | 18,09 |
| WTI (долл/барр) | 92,35 | 2,14 | 15,85 |
| Золото (долл/унция) | 1 901,20 | 1,40 | 103,00 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 33 596,61 | - 482,57 | - 2 892,02 |
| S&P 500 | 4 304,76 | - 44,11 | - 488,30 |
| Nasdaq | 13 381,52 | - 166,55 | - 2 384,69 |
| Nikkei | 26 449,61 | - 461,26 | - 2 409,56 |
| Dax | 14 693,00 | - 38,12 | - 1 159,25 |
| FTSE 100 | 7 494,21 | 9,88 | 73,52 |
| CAC 40 INDEX | 6 787,60 | -0,74 | - 373,92 |
| ShanghaiComposite | 3 476,15 | - 14,46 | - 142,65 |
| BIST 100 | 2 017,46 | - 20,60 | 122,00 |
| RTS | 1 226,69 | 19,19 | - 363,05 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1325 | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,3594 | 0,0000 | 0,0100 |
| USD/JPY | 115,0400 | 0,3000 | - 0,1000 |
| USD/RUB | 78,6385 | 1,3100 | 4,4200 |
| USD/TRY | 13,7538 | 0,0600 | 0,4200 |
| USD/CNY | 6,3279 | - 0,0100 | - 0,0400 |
Последние новости
06:53
Аравийская коалиция заявила о перехвате ракет хуситов в Саудовской Аравии
Другие страны
06:19
Германия готовит свой спецназ к затяжному конфликту с Россией
Другие страны
05:43
Партия Болсонару признала итоги президентских выборов в Бразилии
Другие страны
05:06
Кейн стал первым за 30 лет обладателем "Золотого мяча" из Бундеслиги
Футбол
04:38
Багери: Если США всерьез настроены на переговоры, они должны принять условия Тегерана
В регионе
04:20
SANA: Число погибших при ударах ВВС Иордании на юге Сирии возросло до 7 - Обновлено
Другие страны
03:49
Сирия объявила о закрытии КПП на границе с Иорданией
Другие страны
03:11
В Наримановском районе Баку сегодня будут перебои в газоснабжении
Энергетика
02:50
Гарри Кейн стал обладателем юбилейной награды "Золотой мяч" - 2026
Футбол