Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (21.01.2022)
Финансы
- 21 января, 2022
- 05:21
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 86,65 | - 1,91 | 7,60 |
| WTI (долл/барр) | 86,90 | 0,34 | 10,40 |
| Золото (долл/унция) | 1 844,30 | 33,70 | 46,10 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 34 715,39 | - 653,08 | - 1 773,24 |
| S&P 500 | 4 482,73 | - 94,38 | - 310,33 |
| Nasdaq | 14 154,02 | - 352,88 | - 1 612,19 |
| Nikkei | 27 382,48 | - 255,45 | - 1 476,69 |
| Dax | 15 912,33 | 139,77 | 60,08 |
| FTSE 100 | 7 585,01 | 21,46 | 164,32 |
| CAC 40 INDEX | 7 194,16 | 60,33 | 32,64 |
| ShanghaiComposite | 3 525,38 | - 34,31 | - 93,42 |
| BIST 100 | 2 014,21 | 34,38 | 118,75 |
| RTS | 1 450,59 | 83,14 | - 139,15 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1324 | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,3593 | 0,0000 | 0,0100 |
| USD/JPY | 113,7900 | - 0,5900 | - 1,3500 |
| USD/RUB | 76,8788 | - 0,1700 | 2,6600 |
| USD/TRY | 13,4092 | - 0,1400 | 0,0800 |
| USD/CNY | 6,3426 | - 0,0100 | - 0,0300 |
Последние новости
01:14
Объявленный Азербайджаном "персоной нон грата" Мухаммед Эмин Йылдырым задержан в Стамбуле
В регионе
00:48
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби
Футбол
00:29
На Ясамале сегодня будут локальные перебои со светом
Энергетика
00:11
Резаи назвал страны, которые должны решить проблему на Ближнем Востоке
В регионе
00:00
Минуло шесть лет со дня совершенного армянами теракта в селе Гараюсифли
Внутренняя политика
23:42
Роналду предварительно вызван в сборную Португалии матчи Лиги наций УЕФА
Футбол
23:35
UKMTO: В Персидском заливе горит танкер
Другие страны
23:24
"Ъ": Возобновление экспорта дизтоплива из России не снизило мировые котировки
Энергетика
23:06
Фото
Сайт "Золотого мяча" по ошибке выложил публикации с победителями награды
Футбол