Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (20.09.2022)
Финансы
- 20 сентября, 2022
- 05:17
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 92,00 | 0,72 | 12,68 |
| WTI (долл/барр) | 85,36 | - 0,04 | 8,37 |
| Золото (долл/унция) | 1 678,20 | 5,10 | - 135,90 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 31 019,68 | 57,86 | - 5 378,40 |
| S&P 500 | 3 899,89 | - 1,46 | - 878,84 |
| Nasdaq | 11 535,02 | - 17,34 | - 4 206,54 |
| Nikkei | 27 567,65 | - 8,02 | - 1 224,06 |
| Dax | 12 803,24 | - 153,42 | - 3 081,62 |
| FTSE 100 | 7 236,68 | - 45,39 | - 166,33 |
| CAC 40 INDEX | 6 061,59 | - 96,25 | - 1 111,64 |
| ShanghaiComposite | 3 115,6 | - 53,55 | - 503,59 |
| BIST 100 | 3 199,54 | - 163,58 | 1 335,89 |
| RTS | 1 274,86 | - 13,17 | - 300,90 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0025 | 0,0027 | - 0,1335 |
| GBP/USD | 1,1435 | - 0,0032 | 0,0075 |
| USD/JPY | 143,2000 | - 0,0400 | 28,2920 |
| USD/RUB | 60,0750 | - 0,2412 | - 13,9000 |
| USD/TRY | 18,2853 | 0,0216 | 5,6450 |
| USD/CNY | 7,0067 | - 0,0046 | 0,6394 |
Последние новости
00:25
Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле, но не получает большинства
Другие страны
00:17
При наводнении на Гаити погибли не менее четырех человек
Другие страны
00:00
Минуло шесть лет со дня очередного теракта в Барде, совершенного Арменией
Внутренняя политика
23:53
Глава Минэнерго США предупредил Европу о проблемах с газом предстоящей зимой
Другие страны
23:42
Вучич: Сербию ожидают трудные времена
Другие страны
23:25
В ряде районов Баку 28 октября будут перебои с электричеством
Энергетика
23:18
NYT: Власти США обсуждают снятие санкций с РФПИ для облегчения поставок дизеля
Другие страны
23:02
США ударили по судну наркокартеля в Тихом океане, ликвидированы пять человек
Другие страны
22:39
МУС представит нового прокурора в декабре 2027 года
Другие страны