Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (18.10.2022)
Финансы
- 18 октября, 2022
- 05:08
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 92,04 | - 0,27 | 12,99 |
| WTI (долл/барр) | 85,92 | - 0,29 | 9,42 |
| Золото (долл/унция) | 1 661,30 | 7,30 | - 136,90 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 30 185,82 | 550,99 | - 6 302,81 |
| S&P 500 | 3 677,95 | 94,88 | - 1 115,11 |
| Nasdaq | 10 675,80 | 354,41 | - 5 090,41 |
| Nikkei | 27 162,41 | 446,28 | - 1 696,76 |
| Dax | 12 649,03 | 211,22 | - 3 203,22 |
| FTSE 100 | 6 920,24 | 61,45 | - 500,45 |
| CAC 40 INDEX | 6 040,66 | 108,74 | - 1 120,86 |
| ShanghaiComposite | 3 089,74 | 20,91 | - 529,06 |
| BIST 100 | 3 847,62 | 220,66 | 1 952,16 |
| RTS | 1 027,83 | 37,17 | - 561,91 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 0,9863 | 0,0100 | - 0,1500 |
| GBP/USD | 1,1405 | 0,0200 | - 0,2100 |
| USD/JPY | 148,7700 | 0,0300 | 33,6300 |
| USD/RUB | 62,1043 | - 0,7200 | - 12,1200 |
| USD/TRY | 18,5744 | 0,0000 | 5,2400 |
| USD/CNY | 7,1927 | - 0,0100 | 0,8200 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.10.2022)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (18.10.2022)
Последние новости
07:39
Nikkei: Япония планирует ввести обязательную регистрацию иноагентов
Другие страны
07:21
ВМС США нарастили боевую группировку вблизи Ирана
Другие страны
06:53
Аравийская коалиция заявила о перехвате ракет хуситов в Саудовской Аравии
Другие страны
06:19
Германия готовит свой спецназ к затяжному конфликту с Россией
Другие страны
05:43
Партия Болсонару признала итоги президентских выборов в Бразилии
Другие страны
05:06
Кейн стал первым за 30 лет обладателем "Золотого мяча" из Бундеслиги
Футбол
04:38
Багери: Если США всерьез настроены на переговоры, они должны принять условия Тегерана
В регионе
04:20
SANA: Число погибших при ударах ВВС Иордании на юге Сирии возросло до 7 - Обновлено
Другие страны
03:49
Сирия объявила о закрытии КПП на границе с Иорданией
Другие страны