Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (16.02.2022)
Финансы
- 16 февраля, 2022
- 05:01
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 93,12 | - 2,77 | 14,07 |
| WTI (долл/барр) | 92,00 | - 2,81 | 15,50 |
| Золото (долл/унция) | 1 854,30 | - 26,40 | 56,10 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 34 988,84 | 422,67 | - 1 499,79 |
| S&P 500 | 4 471,07 | 69,40 | - 321,99 |
| Nasdaq | 14 139,76 | 348,84 | - 1 626,45 |
| Nikkei | 27 412,05 | 482,53 | - 1 447,12 |
| Dax | 15 412,71 | 298,74 | - 439,54 |
| FTSE 100 | 7 608,92 | 77,33 | 188,23 |
| CAC 40 INDEX | 6 979,97 | 127,77 | - 181,55 |
| ShanghaiComposite | 3 469,85 | 27,34 | - 148,95 |
| BIST 100 | 2 038,16 | 36,22 | 142,70 |
| RTS | 1 498,04 | 71,95 | - 91,70 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1349 | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,3543 | 0,0000 | 0,0100 |
| USD/JPY | 115,6700 | 0,3100 | 0,5300 |
| USD/RUB | 75,2995 | - 0,9900 | 1,0800 |
| USD/TRY | 13,6003 | 0,0000 | 0,2700 |
| USD/CNY | 6,3395 | - 0,0100 | - 0,0300 |
Последние новости
04:38
Багери: Если США всерьез настроены на переговоры, они должны принять условия Тегерана
В регионе
04:20
SANA: Число погибших при ударах ВВС Иордании на юге Сирии возросло до 7 - Обновлено
Другие страны
03:49
Сирия объявила о закрытии КПП на границе с Иорданией
Другие страны
03:11
В Наримановском районе Баку сегодня будут перебои в газоснабжении
Энергетика
02:50
Гарри Кейн стал обладателем юбилейной награды "Золотой мяч" - 2026
Футбол
02:07
Стратегические запасы нефти США обновили 40-летний минимум
Другие страны
01:26
Министры обороны Е5: Европа усилит давление на Россию и расширит поддержку Украины
Другие страны
01:14
Объявленный Баку "персоной нон грата" Мухаммед Эмин Йылдырым задержан в Стамбуле
В регионе
00:48
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби
Футбол