Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (13.09.2022)
Финансы
- 13 сентября, 2022
- 05:10
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 93,73 | 0,89 | 14,68 |
| WTI (долл/барр) | 87,62 | 0,83 | 11,12 |
| Золото (долл/унция) | 1 732,10 | 3,50 | - 66,10 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 32 381,34 | 229,63 | - 4 107,29 |
| S&P 500 | 4 110,41 | 43,05 | - 682,65 |
| Nasdaq | 12 266,41 | 154,10 | - 3 499,80 |
| Nikkei | 28 573,03 | 358,28 | - 286,14 |
| Dax | 13 402,27 | 314,06 | - 2 449,98 |
| FTSE 100 | 7 473,03 | 121,96 | 52,34 |
| CAC 40 INDEX | 6 333,59 | 121,26 | - 827,93 |
| ShanghaiComposite | 3 272,72 | 10,67 | - 346,08 |
| BIST 100 | 3 649,21 | 127,83 | 1 753,75 |
| RTS | 1 280,67 | 17,95 | - 309,07 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0130 | 0,0100 | - 0,1200 |
| GBP/USD | 1,1690 | 0,0100 | - 0,1800 |
| USD/JPY | 142,5300 | 0,0600 | 27,3900 |
| USD/RUB | 64,1606 | 3,1400 | - 10,0600 |
| USD/TRY | 18,2273 | 0,0000 | 4,8900 |
| USD/CNY | 6,9232 | 0,0000 | 0,5500 |
Последние новости
01:38
В Сирии заявили о пяти погибших из-за ударов ВВС Иордании
Другие страны
01:26
Министры обороны Е5: Европа усилит давление на Россию и расширит поддержку Украины
Другие страны
01:14
Объявленный Баку "персоной нон грата" Мухаммед Эмин Йылдырым задержан в Стамбуле
В регионе
00:48
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби
Футбол
00:29
На Ясамале сегодня будут локальные перебои со светом
Энергетика
00:11
Резаи назвал страны, которые должны решить проблему на Ближнем Востоке
В регионе
00:00
Минуло шесть лет со дня совершенного армянами теракта в селе Гараюсифли
Внутренняя политика
23:42
Роналду предварительно вызван в сборную Португалии матчи Лиги наций УЕФА
Футбол
23:35
UKMTO: В Персидском заливе горит танкер
Другие страны