Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (09.09.2022)
Финансы
- 09 сентября, 2022
- 05:18
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 89,51 | 0,78 | 10,46 |
| WTI (долл/барр) | 83,77 | 1,10 | 7,27 |
| Золото (долл/унция) | 1 731,60 | 6,00 | - 66,60 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 31 774,52 | 193,24 | - 4 714,11 |
| S&P 500 | 4 006,18 | 26,31 | - 786,88 |
| Nasdaq | 11 862,13 | 70,23 | - 3 904,08 |
| Nikkei | 28 203,55 | 184,48 | - 655,62 |
| Dax | 12 904,32 | - 11,65 | - 2 947,93 |
| FTSE 100 | 7 262,06 | 24,23 | - 158,63 |
| CAC 40 INDEX | 6 125,90 | 19,98 | - 1 035,62 |
| ShanghaiComposite | 3 258,21 | 16,60 | - 360,59 |
| BIST 100 | 3 437,41 | 34,60 | 1 541,95 |
| RTS | 1 237,75 | - 5,95 | - 351,99 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0075 | 0,0100 | - 0,1200 |
| GBP/USD | 1,1586 | 0,0100 | - 0,1900 |
| USD/JPY | 142,7900 | - 1,2100 | 27,6500 |
| USD/RUB | 18,2377 | - 43,4200 | - 55,9800 |
| USD/TRY | 18,2377 | 0,0100 | 4,9000 |
| USD/CNY | 6,9372 | - 0,0300 | 0,5700 |
Последние новости
05:06
Кейн стал первым за 30 лет обладателем "Золотого мяча" из Бундеслиги
Футбол
04:38
Багери: Если США всерьез настроены на переговоры, они должны принять условия Тегерана
В регионе
04:20
SANA: Число погибших при ударах ВВС Иордании на юге Сирии возросло до 7 - Обновлено
Другие страны
03:49
Сирия объявила о закрытии КПП на границе с Иорданией
Другие страны
03:11
В Наримановском районе Баку сегодня будут перебои в газоснабжении
Энергетика
02:50
Гарри Кейн стал обладателем юбилейной награды "Золотой мяч" - 2026
Футбол
02:07
Стратегические запасы нефти США обновили 40-летний минимум
Другие страны
01:26
Министры обороны Е5: Европа усилит давление на Россию и расширит поддержку Украины
Другие страны
01:14
Объявленный Баку "персоной нон грата" Мухаммед Эмин Йылдырым задержан в Стамбуле
В регионе