Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (09.08.2022)
Финансы
- 09 августа, 2022
- 05:15
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 96,47 | 1,55 | 17,42 |
| WTI (долл/барр) | 90,58 | 1,57 | 14,08 |
| Золото (долл/унция) | 1 801,60 | 10,40 | 3,40 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 32 832,54 | 29,07 | - 3 656,09 |
| S&P 500 | 4 140,06 | - 5,13 | - 653,00 |
| Nasdaq | 12 644,46 | - 13,10 | - 3 121,75 |
| Nikkei | 27 980,66 | - 195,21 | - 878,51 |
| Dax | 13 687,69 | 113,76 | - 2 164,56 |
| FTSE 100 | 7 482,37 | 42,63 | 61,68 |
| CAC 40 INDEX | 6 524,44 | 52,09 | - 637,08 |
| ShanghaiComposite | 3 246,95 | 19,92 | - 371,85 |
| BIST 100 | 2 795,06 | 44,57 | 899,60 |
| RTS | 1 083,52 | 11,21 | - 506,22 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0194 | 0,0000 | - 0,1100 |
| GBP/USD | 1,2080 | 0,0000 | - 0,1400 |
| USD/JPY | 134,8600 | - 0,1500 | 19,7200 |
| USD/RUB | 61,9223 | 0,9100 | - 12,3000 |
| USD/TRY | 17,9432 | 0,0200 | 4,6100 |
| USD/CNY | 6,7563 | - 0,0100 | 0,3900 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.08.2022)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (09.08.2022)
Последние новости
06:11
Вэнс намерен изучить секретные материалы США об НЛО
Другие страны
05:40
Главный тренер "Манчестер Юнайтед": Мне не нужны никакие гарантии
Футбол
05:24
Вэнс заявил, что Трамп не допустит затяжной войны с Ираном
Другие страны
04:51
Binance заморозила более $2,5 млрд после предполагаемой хакерской атаки
Финансы
04:25
WSJ: Главе Белого дома представили варианты новых ударов по Ирану
Другие страны
03:45
В Венесуэле назначили нового главу МИД
Другие страны
03:17
Чешский миллиардер предложил €30 млрд за холдинг владельцев Ray-Ban
Бизнес
02:49
У побережья Ирана в районе Ормузского пролива произошли взрывы
В регионе
02:20
Bloomberg: Anthropic стала крупнейшим клиентом SpaceX, обогнав правительство США
Другие страны