Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (08.12.2021)
Финансы
- 08 декабря, 2021
- 05:48
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 75,32 | 2,24 | 24,23 |
| WTI (долл/барр) | 71,90 | 2,41 | 23,90 |
| Золото (долл/унция) | 1 788,90 | 9,40 | - 94,00 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 35 719,43 | 492,40 | 5 383,76 |
| S&P 500 | 4 686,75 | 95,08 | 959,71 |
| Nasdaq | 15 686,92 | 461,77 | 2 836,70 |
| Nikkei | 28 888,70 | 859,13 | 1 320,55 |
| Dax | 15 813,94 | 433,15 | 2 052,56 |
| FTSE 100 | 7 339,90 | 107,62 | 737,25 |
| CAC 40 INDEX | 7 065,39 | 199,61 | 1 453,60 |
| ShanghaiComposite | 3 626,11 | 36,80 | 247,07 |
| BIST 100 | 1 981,04 | 53,65 | 521,80 |
| RTS | 1 647,14 | 18,31 | 248,66 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1290 | 0,0000 | - 0,1000 |
| GBP/USD | 1,3254 | 0,0000 | - 0,0200 |
| USD/JPY | 113,5100 | 0,0500 | 9,9500 |
| USD/RUB | 73,8423 | - 0,5200 | - 0,1900 |
| USD/TRY | 13,5422 | - 4,6400 | 6,1600 |
| USD/CNY | 6,3542 | - 0,0200 | - 0,1800 |
Последние новости
01:14
Объявленный Азербайджаном "персоной нон грата" Мухаммед Эмин Йылдырым задержан в Стамбуле
В регионе
00:48
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби
Футбол
00:29
На Ясамале сегодня будут локальные перебои со светом
Энергетика
00:11
Резаи назвал страны, которые должны решить проблему на Ближнем Востоке
В регионе
00:00
Минуло шесть лет со дня совершенного армянами теракта в селе Гараюсифли
Внутренняя политика
23:42
Роналду предварительно вызван в сборную Португалии матчи Лиги наций УЕФА
Футбол
23:35
UKMTO: В Персидском заливе горит танкер
Другие страны
23:24
"Ъ": Возобновление экспорта дизтоплива из России не снизило мировые котировки
Энергетика
23:06
Фото
Сайт "Золотого мяча" по ошибке выложил публикации с победителями награды
Футбол