Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (08.02.2022)
Финансы
- 08 февраля, 2022
- 05:35
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 93,69 | 0,42 | 14,37 |
| WTI (долл/барр) | 91,32 | - 0,63 | 14,33 |
| Золото (долл/унция) | 1 821,80 | 13,00 | 7,70 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 35 091,13 | 1,39 | - 1 306,95 |
| S&P 500 | 4 483,87 | - 16,66 | - 294,86 |
| Nasdaq | 14 015,67 | - 82,34 | - 1 725,89 |
| Nikkei | 27 248,87 | - 191,12 | - 1 542,84 |
| Dax | 15 206,64 | 107,08 | - 678,22 |
| FTSE 100 | 7 573,47 | 57,07 | 170,46 |
| CAC 40 INDEX | 7 009,25 | 57,87 | - 163,98 |
| ShanghaiComposite | 3 429,58 | 68,14 | - 189,61 |
| BIST 100 | 1 997,58 | 53,77 | 133,93 |
| RTS | 1 445,2 | 9,20 | - 130,56 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1442 | - 0,0007 | 0,0082 |
| GBP/USD | 1,3534 | 0,0006 | 0,2174 |
| USD/JPY | 115,1200 | - 0,0900 | 0,2120 |
| USD/RUB | 75,8385 | 0,0000 | 1,8635 |
| USD/TRY | 13,6019 | 0,0345 | 0,9616 |
| USD/CNY | 6,3618 | 0,0008 | - 0,0055 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.02.2022)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (08.02.2022)
Последние новости
06:21
Пожар в ядерной лаборатории США привел к радиационному выбросу
Другие страны
05:52
AP: В Пентагоне отказались расследовать сбой Starshield в Украине
Другие страны
05:16
В Уругвае при столкновении двух самолетов погиб один из пилотов
Другие страны
04:43
Правительство Албании на фоне протестов примет новые меры для диалога
Другие страны
04:06
Более 700 млн человек в Африке не имеют доступа к чистой воде
Другие страны
03:37
Bild: Госдолг Германии превысил €2,8 трлн
Другие страны
03:20
Бессент заявил, что у США нет четких сроков плана давления на Иран
Другие страны
02:54
Сильное землетрясение произошло в Японии
Другие страны
02:18
"Ливерпуль" обыграл "Челси" в 1/8 финала Кубка английской лиги
Футбол