Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (02.07.2022)
Финансы
- 02 июля, 2022
- 06:13
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 111,48 | 2,62 | 32,16 |
| WTI (долл/барр) | 105,76 | 0,32 | 28,77 |
| Золото (долл/унция) | 1 812,90 | 10,30 | - 1,20 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 31 097,26 | 321,83 | - 5 300,82 |
| S&P 500 | 3 825,33 | 39,95 | - 953,40 |
| Nasdaq | 11 127,84 | 99,11 | - 4 613,72 |
| Nikkei | 25 935,62 | 19,41 | - 2 856,09 |
| Dax | 12 813,03 | 29,26 | - 3 071,83 |
| FTSE 100 | 7 168,65 | - 0,63 | - 234,36 |
| CAC 40 INDEX | 5 931,06 | 8,20 | - 1 242,17 |
| ShanghaiComposite | 3 387,64 | - 4,72 | - 231,55 |
| BIST 100 | 2 443,77 | 38,41 | 580,12 |
| RTS | 1 017,01 | - 328,00 | - 558,75 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0426 | - 0,0033 | - 0,0934 |
| GBP/USD | 1,2098 | - 0,0026 | 0,0738 |
| USD/JPY | 135,2200 | 0,1200 | 20,3120 |
| USD/RUB | 54,0000 | - 0,4812 | - 19,9750 |
| USD/TRY | 16,7614 | 0,0618 | 4,1211 |
| USD/CNY | 6,7010 | - 0,0051 | 0,3337 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.07.2022)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (02.07.2022)
Последние новости
02:07
Стратегические запасы нефти США обновили 40-летний минимум
Другие страны
01:38
В Сирии заявили о пяти погибших из-за ударов ВВС Иордании
Другие страны
01:26
Министры обороны Е5: Европа усилит давление на Россию и расширит поддержку Украины
Другие страны
01:14
Объявленный Баку "персоной нон грата" Мухаммед Эмин Йылдырым задержан в Стамбуле
В регионе
00:48
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби
Футбол
00:29
На Ясамале сегодня будут локальные перебои со светом
Энергетика
00:11
Резаи назвал страны, которые должны решить проблему на Ближнем Востоке
В регионе
00:00
Минуло шесть лет со дня совершенного армянами теракта в селе Гараюсифли
Внутренняя политика
23:42
Роналду предварительно вызван в сборную Португалии матчи Лиги наций УЕФА
Футбол