Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (01.04.2022)
Финансы
- 01 апреля, 2022
- 05:40

Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
Товар | |||
Brent (долл/барр) | 111,44 | 3,73 | 32,12 |
WTI (долл/барр) | 100,28 | - 7,54 | 23,29 |
Золото (долл/унция) | 1 954,00 | 15,00 | 139,90 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 34 678,35 | - 550,46 | - 1 719,73 |
S&P 500 | 4 530,41 | - 72,04 | - 248,32 |
Nasdaq | 14 220,52 | - 221,75 | - 1 521,04 |
Nikkei | 27 821,43 | - 205,82 | - 970,28 |
Dax | 14 414,75 | - 191,30 | - 1 470,11 |
FTSE 100 | 7 515,68 | - 63,07 | 112,67 |
CAC 40 INDEX | 6 659,87 | - 81,72 | - 513,36 |
ShanghaiComposite | 3 252,20 | - 14,40 | - 366,99 |
BIST 100 | 2 233,3 | 3,15 | 369,65 |
RTS | 1 021,28 | 72,03 | - 554,48 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1067 | - 0,0094 | - 0,0293 |
GBP/USD | 1,3143 | 0,0008 | 0,1783 |
USD/JPY | 121,7000 | - 0,1300 | 6,7920 |
USD/RUB | 81,7500 | - 1,7500 | 7,7750 |
USD/TRY | 14,6745 | 0,0192 | 2,0342 |
USD/CNY | 6,3400 | - 0,0077 | - 0,0273 |
Последние новости
19:18
Фото
В Азербайджане свыше 800 участников войны открыли бизнес по программе самозанятости
Внутренняя политика19:13
ХАМАС обвинил США в соучастии с Израилем при атаках на Катар
Другие страны19:05
МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за инцидента с БПЛА в Польше
Другие страны19:05
Тюркский инвестфонд предложил пути снижения стоимости заимствований
Финансы19:03
Авария на западе Казахстана унесла жизни 10 человек
В регионе19:02
В Нефтчале трагически погиб годовалый ребенок
Происшествия18:57
Задержанный экс-министр обороны Грузии госпитализирован - ОБНОВЛЕНО
В регионе18:55
США вводят новый пакет санкций против йеменских хуситов
Другие страны18:46
Фото