Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (01.02.2022)
Финансы
- 01 февраля, 2022
- 05:06

Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
Товар | |||
Brent (долл/барр) | 91,21 | 1,18 | 12,16 |
WTI (долл/барр) | 88,48 | 1,66 | 11,98 |
Золото (долл/унция) | 1797,80 | 11,20 | -0,40 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 35131,86 | 406,39 | -1356,77 |
S&P 500 | 4515,55 | 83,70 | -277,51 |
Nasdaq | 14239,88 | 469,31 | -1526,33 |
Nikkei | 27101,37 | 384,03 | -1757,80 |
Dax | 15471,20 | 152,25 | -381,05 |
FTSE 100 | 7464,37 | -1,70 | 43,68 |
CAC 40 INDEX | 6999,20 | 33,32 | -162,32 |
ShanghaiComposite | 3361,44 | 0,00 | -257,36 |
BIST 100 | 2003,20 | 20,02 | 107,74 |
RTS | 1435,23 | 28,19 | -154,51 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1243 | 0,01 | -0,01 |
GBP/USD | 1,3451 | 0,00 | 0,00 |
USD/JPY | 114,9000 | -0,36 | -0,24 |
USD/RUB | 77,1625 | -0,99 | 2,94 |
USD/TRY | 13,3239 | -0,23 | -0,01 |
USD/CNY | 6,3612 | 0,00 | -0,01 |
Последние новости
06:56
Бывшая вынужденная переселенка: Мы дожили до дня, когда возвращаемся в собственный дом, в родное село
Внутренняя политика06:22
Во Франции в акции протеста "Заблокируем все" участвовали около 200 тыс. человек
Другие страны06:10
Фото
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в села Гырмызыбазар и Шушакенд
Внутренняя политика06:10
В Конгрессе США инициировали законопроект, ограничивающий торговлю с Россией
Другие страны05:49
В Мехико при взрыве цистерны пострадали до 70 человек, трое погибли
Другие страны05:21
Конгресс США одобрил военные расходы на 2026 год в размере почти $900 млрд
Другие страны04:47
СМИ: Лидеры ХАМАС в Катаре могли выжить, уйдя на молитву без телефонов
Другие страны04:28
Задержанного по подозрению в убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка освободили
Другие страны04:19