Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.08.2025)
Финансы
- 30 августа, 2025
- 09:24
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена
| Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года
| |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 67,48 | - 0,50 | - 7,16 |
| WTI (долл/барр) | 64,01 | - 0,59 | - 7,71 |
| Золото (долл/унция) | 3 516,10 | 41,80 | 875,10 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 45 544,88 | - 92,02 | 3 000,66 |
| S&P 500 | 6 460,26 | - 41,60 | 578,63 |
| Nasdaq | 21 455,55 | - 249,61 | 2 144,76 |
| Nikkei | 42 718,47 | - 110,32 | 2 823,93 |
| Dax | 23 902,21 | - 137,71 | 3 993,07 |
| FTSE 100 | 9 187,34 | - 29,48 | 1 014,32 |
| CAC 40 INDEX | 7 703,90 | - 58,70 | 323,16 |
| Shanghai Composite | 3 857,93 | 14,33 | 506,17 |
| Bist 100 | 11 288,05 | - 80,73 | 1 457,49 |
| RTS | 1 137,00 | - 5,79 | 243,78 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1686 | 0,0003 | 0,1332 |
| USD/GBP | 1,3504 | - 0,0009 | 0,0988 |
| JPY/USD | 147,0500 | 0,1200 | - 10,1500 |
| RUB/USD | 81,0603 | 0,4400 | - 32,4597 |
| TRY/USD | 41,1446 | 0,1100 | 5,7846 |
| CNY/USD | 7,1307 | 0,0000 | - 0,1693 |
Последние новости
04:12
США опровергли заявление Ирана об уходе американских кораблей из Ормузского пролива
Другие страны
03:56
В Эстонии закончился асфальт из-за прекращения поставок битума из Швеции и Литвы
Другие страны
03:29
В Польше обсудят создание постоянной военной базы США
Другие страны
02:43
"Арсенал" сенсационно вылетел из Кубка английской лиги, уступив клубу четвертого дивизиона
Футбол
02:19
Президент США усомнился в честности президентских выборов в Бразилии
Другие страны
01:55
Франция направила разведывательный самолет в Румынию для патрулирования Черного моря
Другие страны
01:25
CNN Brasil: Болсонару с семьей прибыл в США после бегства из Бразилии - Обновлено
Другие страны
01:12
"Карабах" расстался с Аббасом Гусейновым
Футбол
00:55
Дональд Трамп предложил сделать Венесуэлу 51-м штатом США
Другие страны