Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.08.2025)
Финансы
- 29 августа, 2025
- 09:09
| Последняя цена
| Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года
| |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 68,24 | - 0,38 | - 6,40 |
| WTI (долл/барр) | 64,21 | - 0,39 | - 7,51 |
| Золото (долл/унция) | 3 469,30 | - 5,00 | 828,30 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 45 636,90 | 71,67 | 3 092,68 |
| S&P 500 | 6 501,86 | 20,46 | 620,23 |
| Nasdaq | 21 705,16 | 115,02 | 2 394,37 |
| Nikkei | 42 828,79 | 308,52 | 2 934,25 |
| Dax | 24 039,92 | - 6,29 | 4 130,78 |
| FTSE 100 | 9 216,82 | - 38,68 | 1 043,80 |
| CAC 40 INDEX | 7 762,60 | 18,67 | 381,86 |
| Shanghai Composite | 3 849,76 | 49,41 | 498,00 |
| Bist 100 | 11 368,78 | 9,77 | 1 538,22 |
| RTS | 1 142,79 | 2,62 | 249,57 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,6663 | 0,4980 | 0,6309 |
| USD/GBP | 1,3502 | - 0,0011 | 0,0986 |
| JPY/USD | 146,9500 | 0,0200 | - 10,2500 |
| RUB/USD | 80,6221 | 0,2700 | - 32,8979 |
| TRY/USD | 41,1443 | 0,1100 | 5,7843 |
| CNY/USD | 7,1292 | 0,0000 | - 0,1708 |
Последние новости
18:54
Великобритания озвучила ключевые отрасли сотрудничества с Азербайджаном
Бизнес18:52
В соцсетях запущены страницы WUF13
Внешняя политика18:48
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената парламента Румынии
Внешняя политика18:44
Европейское космическое агентство запросит €1 млрд на создание военной спутниковой сети
Другие страны18:42
Спецпредставитель Путина выразил надежду на скорое прекращение войны в Украине
Другие страны18:31
Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета Украины
В регионе18:28
Мака Бочоришвили: Сложно ожидать объективной оценки от Брюсселя
В регионе18:10
Фото
Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в судебно-правовой отрасли
Происшествия18:10